Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10076
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palomino Flores, Tito Luis | - |
dc.contributor.author | Mata Maciso, Yvan Jorge | - |
dc.creator | Mata Maciso, Yvan Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T16:51:24Z | - |
dc.date.available | 2018-04-06T16:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10076 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis de investigación se describe los modelos matemáticos que usa la investigación de operaciones, de los cuales se ha seleccionado el modelo matemático de Programación entera. Se debe enfatizar que la investigación de operaciones es ha sido y será muy importante en el desarrollo de un país, en especial para las empresas que deseen optimizar resultados en las operaciones y/o procesos. Para los inversionistas de grandes capitales es una herramienta fundamental para tomar las decisiones adecuadas y oportunas. La Programación Entera, es un modelo matemático de optimización, que para su correcta aplicación se bebe determinar y entender bien la función objetivo de maximización o minimización dependiendo del resultado que se desea obtener, así como también las restricciones y la condición de no negatividad. La aplicación de este modelo matemático y el software Lindo en los dos casos-estudios ha sido de vital importancia, porque se ha logrado en ambos casos obtener el resultado óptimo, en el primer caso-estudio se obtuvo una ganancia optima de 18,107.50 US$/día, y en el segundo caso-estudio las proporciones usadas en las mezclas de mineral respectivas; minimizaran el costo total de producción, el cual es de 23.46 US$/Tm de la mezcla requerida. | es |
dc.description.abstract | Having into account that the mineral industry handles to many random variables and great inversions. Then to solve every problem in each of the unit mining operations the mathematical models of the operations research must be used. Especially the mathematical model of optimization must be applied. In this particular investigation the integer programming model has been used; to solve two cases-study. Also, the LINDO software has been applied to get the optimum solution for two cases-study. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Investigación de operaciones | es |
dc.subject | Planificación estratégica | es |
dc.title | Aplicación de la programación entera al planeamiento estratégico de la producción en la mina Condestable | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mata_my.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: