Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10315
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Artieda, Jorge Gustavo | - |
dc.contributor.author | Peña Abregu, Robert Joel | - |
dc.creator | Peña Abregu, Robert Joel | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T20:35:00Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T20:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10315 | - |
dc.description.abstract | La operación de la unidad minera de tajo abierto de Cuajone obedece a una evaluación económica que permite determinar la rentabilidad de la operación en un periodo de tiempo y que es variable por el comportamiento de los precios de los metales. Pero esta actividad depende directamente del yacimiento y del grado de conocimiento que se pueda obtener en virtud de las distintas campañas de perforación que se puedan realizar y de su interpretación. Pero es posible que tal grado de conocimiento y detalle no sea posible de lograr, por tal motivo es necesario de recurrir a herramientas que permitan medir el grado de desconocimiento o comúnmente llamado Incertidumbre del depósito. Por tanto el grado de incertidumbre estará asociado a la densidad de información y a los dominios de estimación que se establezcan, de allí la aplicación de métodos no lineales para poder medir el grado de incertidumbre. Sin desmerecer la interpretación geológica y del proceso que implica arribar a una concepción del depósito y el cual se valida en la operación, es necesario contar con herramientas que permitan validar su consistencia y en qué zonas es necesario dar mayor soporte para este caso se ha llevado a prueba la aplicación del condicionamiento uniforme. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estimación por intervalos | es |
dc.subject | Métodos de medición | es |
dc.title | Planificación minera y el grado de incertidumbre | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
pena_ar.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
