Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10788
Título : | Política económica del Perú en un proceso de transición democrática período 2001-2002 |
Autor : | Rodríguez Aliaga, Pedro Abel |
Asesor : | Cetraro Cardo, César |
Palabras clave : | Política económica;Agentes económicos |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente estudio consiste en la evaluación económica de corto plazo de las políticas económicas aplicadas en el Perú desde noviembre de 2000 hasta la actualidad, especialmente desde Julio de 2001. Se revisarán sus enfoques, objetivos, medidas aplicadas y sus resultados. Se hará mención de los problemas y dificultades en su aplicación y se describirá la evolución de los indicadores y agregados económicos dentro de un proceso turbulento de transición democrática. El presente estudio contribuirá al conocimiento de la evolución de la economía peruana y la problemática que se presenta en la aplicación de la política económica dentro de un entorno político cambiante, así como la vulnerabilidad de los resultados económicos obtenidos durante el período de estudio. Servirá para hacer hincapié en la necesidad de introducir cambios profundos en el manejo de la política económica. El tema presente es relevante para los agentes económicos, puesto que se describirán los escenarios en que ellos se desenvuelven y sus relaciones con los actores y acontecimientos políticos. Por último, el presente trabajo tiene implicancias prácticas en el sentido de animar a la búsqueda de propuestas de políticas de gobierno integrales y estables en el tiempo, dentro de un proyecto nacional de desarrollo sustentable. Al momento de escribir estas líneas (fines de mayo de 2003) la aprobación a la gestión presidencial es de 15% según las encuestas de opinión, nivel similar al registrado en octubre de 2001 y Julio de 2002, y el gobierno se encuentra asediado por movimientos huelguísticos que exigen reivindicaciones salariales y laborales. Esto, a pesar de que la economía desde agosto de 2002 viene registrando altas tasas de crecimiento, superiores al 5% anual, que ubican al Perú como el mejor del mundo en cuanto a cifras de crecimiento. Esto demuestra claramente que la política económica actual no está cumpliendo con todos sus objetivos principales consistentes en crecimiento, estabilidad de precios y equidad. Es precisamente en el último de estos objetivos donde parece hallarse el problema latente y endémico de la economía peruana. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10788 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Económica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_ap.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: