Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/10827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paulino Romero, Jony Melchor | - |
dc.contributor.author | Lazo Alonzo, Dimas | - |
dc.contributor.author | Dávila Ignacio, Carlos Vidal | - |
dc.creator | Dávila Ignacio, Carlos Vidal | - |
dc.creator | Lazo Alonzo, Dimas | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T16:14:23Z | - |
dc.date.available | 2018-04-27T16:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/10827 | - |
dc.description.abstract | Esta Tesis aborda el problema del mantenimiento eficaz por resultados, a fin de alcanzar objetivos operacionales, económicos y corporativos Con el fin del aumento de la seguridad del personal de mantenimiento y del tiempo de vida útil de las tolvas de camiones de acarreo por ser uno de los componentes esenciales del trabajo en las minas y también uno de los más descuidados, por su aparente robustez y simplicidad. Se establecen las hipótesis acerca de los fenómenos observados y los que caben esperar como resultado de la eventual implementación del modelo de mantenimiento de tipo RCM2 en el ámbito de la minería. Se juzga este estado de modo cuantitativo mediante la determinación de diferencias estadísticamente significativas entre los parámetro de Confiablidad, Mantenibilidad y Disponibilidad de los equipos en cuestión, con los métodos actuales de Mantenimiento y con los propuestos. Finalmente se discute los resultados obtenidos en la investigación y su contrastación con los que caben esperar de una eventual implementación del modelo de mantenimiento propuesto. Esto se hace posible mediante la prueba de Hipótesis con arreglo a métodos estadísticos de reconocida solvencia en ingeniería mecánica. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Camión de acarreo | es |
dc.subject | Mantenimiento | es |
dc.title | Implementación de un modelo de mantenimiento proactivo para aumentar el tiempo medio de vida útil de tolvas de camión de acarreo de 240 toneladas de capacidad, compañía minera materia de estudio | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lazo_ad.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: