Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lino Samanamud, Teodoro Alejandro | - |
dc.contributor.author | Otiniano Vargas, Wilfredo | - |
dc.creator | Otiniano Vargas, Wilfredo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T22:37:12Z | - |
dc.date.available | 2018-05-09T22:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11099 | - |
dc.description.abstract | Las actividades están orientadas a la obtención de información de fuentes primarias, acerca del estado de la información disponible en las distintas áreas de Volcan Compañía Minera, e identificar los flujos de información y la interrelación existente entre los usuarios responsables del manejo de los datos respectivos. Este documento contiene los resultados obtenidos en la realización del diagnóstico de la información existente en la empresa, que interviene de manera directa e indirecta en los procesos y actividades desarrolladas en las oficinas de Concesiones Mineras y Exploraciones Regionales, tanto en la sede central, como en las unidades mineras de VCM. Con los resultados obtenidos en este diagnóstico se puede establecer de manera clara el alcance que deberá tener la base de datos corporativa que se implementará en la empresa y, que servirá para el desarrollo de un sistema de manejo integral de la información, teniendo en cuenta el flujo de datos entre las distintas áreas consideradas en el proyecto y los requerimientos identificados en los diferentes niveles del proceso de toma de decisiones dentro de la empresa, en esta descripción se hace referencia a los tres tipos de datos analizados dentro de este diagnóstico: geo-espacial o cartográfica, descriptiva o tabular y documental. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Información empresarial | es |
dc.subject | Catastro minero | es |
dc.subject | Sistemas de información geográfica (SIG) | es |
dc.title | Implementación de un sistema de SIG corporativo para catastro minero y exploraciones en Volcán Compañía Minera S.A.A | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
otiniano_vw.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: