Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11368
Título : | Incremento de producción en mina Yauliyacu de 3,500 TPD a 5,000 TPD |
Autor : | Sánchez Santiago, Javier |
Asesor : | Matos Ávalos, Carmen Rosalía |
Palabras clave : | Minas peruanas;Producción minera;Ingeniería de minas |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La unidad de Rosaura de Empresa Minera Perubar S.A. inició sus operaciones a escala industrial a mediados del año 2.003, a fin de reemplazar la unidad Cecilia, la cual fue cerrada por agotamiento de reservas hacia fines del año 2.001. Las recientes exploraciones y estudios realizados en superficie y en la mina subterránea apuntan a que esta unidad minera tendrá reservas hasta finales del 2.009 al ritmo actual de producción, alrededor de 650.000 t anuales. La unidad minera Yauliyacu posee un volumen importante de recursos. En este escenario se está considerando un programa de producción consolidado (encima y debajo del nivel 39) de: 1.233.692 tms para el año 2.006, 1.234.800 tms para los años 2.007 -2.009, y 1.800.000 tms para los años 2.010 -2.015. La producción de tajos encima del nivel 39 es de: 1.233.692 tms para el año 2.006, 1.234.800 tms para los años 2.007- 2.009, 1.800.000 tms para los años 2.010 – 2.014, y 1.383.292 tms para el año 2.015. Además, este escenario considera el aporte de los tajos debajo del nivel 39 de 720.000 tms para los años 2.010 – 2.014, y de 416.708 tms para el año 2.015. Este mineral potencial proveniente de los tajos debajo del nivel 39 alimentara a la planta de Rosaura a partir del año 2.010 al 2.015 y que es el objetivo de esta propuesta de incremento de producción. Con este propósito la unidad minera Yauliyacu viene ejecutando un programa agresivo de sondajes diamantinos, entre el periodo 2.006-2.007, al final del cual se habrá realizado una Campaña de 50.000 m. y con ello se logrará conseguir las reservas necesarias para mantener este incremento de la producción proyectada, que si es factible mantener. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11368 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchez_sj.pdf | 12,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: