Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/11501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrillo Barandiaran, Lucio Francisco | - |
dc.contributor.author | Falla Ruíz, Jorge Luis | - |
dc.creator | Falla Ruíz, Jorge Luis | - |
dc.creator | Falla Ruíz, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T22:42:47Z | - |
dc.date.available | 2018-05-29T22:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/11501 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de ingeniería tiene como objetivo principal resaltar la importancia del manejo en forma integral de la evaluación de proyectos de desarrollo de yacimientos de petróleo. Asimismo, promover el diseño de modelos integrales de evaluación de proyectos para adquirir un mejor entendimiento de la interacción entre las variables que están involucradas en el proceso y determinar aquellas que tienen mayor influencia sobre los objetivos del proyecto, con el fin de proponer acciones para minimizar la incertidumbre de estas. Finalmente proponer un modelo rápido para el ca o especifico de un reservorio volumétrico con empuje por gas en solución. En general la mayor parte de las variables que intervienen en la evaluación de un proyecto no están completamente determinadas, es decir tienen un grado de incertidumbre. En el presente trabajo de .ingeniería se propone un método rápido que considera el sistema integral para la optimización de un proyecto de desarrollo de un campo bajo empuje de gas en solución definido por variables con incertidumbre. Para Ja predicción del comportamiento del reservorio se utilizó el método de Muskat. Este proceso es muy adecuado pues no necesita de cálculos iterativos y relaciona la declinación de la presión con la recuperación y la relación gas-petróleo El proceso de simulación estocástica se realizó usando el paquete Crystal-Ball que usa el método latín Hipercube, para la generación de los valores de las variables aleatorias, este método es más efectivo que el Monte Carlo. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Evaluación de yacimientos | es |
dc.subject | Evaluación económica | es |
dc.subject | Método de Muskat | es |
dc.title | Optimización con incertidumbre - yacimiento volumétrico | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
falla_rj.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: