Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Villanueva, Aurelio Federico | - |
dc.contributor.author | Mendoza Ramírez, Juan Francisco | - |
dc.creator | Mendoza Ramírez, Juan Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T17:24:32Z | - |
dc.date.available | 2018-06-20T17:24:32Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12107 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis presenta propuestas para el diseño de interconexión de las redes digitales de datos de las oficinas de los Registros Públicos de Lima, Callao, Cañete, Huacho, Huaral y Barranca, que permitirá también la integración de Notarías, Estudios de Abogados, Instituciones del Estado y público en general a través de Internet o servicios locales. Durante el análisis de los diseños propuestos se muestra cómo llevar a cabo un diseño de red aplicando estimaciones y criterios adecuados a la vez que un uso apropiado de tecnologías de red. Se mostrará cómo la aplicación de conceptos estadísticos (teoría de colas) en las redes de datos nos provee de una herramienta para la elección con sustento de los canales de datos en WAN. Principalmente se usarán tecnologías Ethernet, Fast Ethernet, FDDI y el protocolo de comunicación TCP/IP, se incluirá el uso de conmutadores (switches) Ethernet, enrutadores (routers) y se indicarán sus características de desempeño. Se indicarán las características de los equipos usados y el costo relacionado a cada una de las propuestas. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes de área local | es |
dc.subject | Redes de transmisión de datos | es |
dc.subject | Registros públicos | es |
dc.title | Interconexión de las redes digitales de datos de los registros públicos de Lima, Callao, Cañete, Huacho y Huaral | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mendoza_rj.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: