Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/13852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tamayo, Jorge L. P. | - |
dc.contributor.author | Awruch, Armando M. | - |
dc.contributor.author | Morsch, Inácio B. | - |
dc.creator | Tamayo, Jorge L. P. | - |
dc.creator | Morsch, Inácio B. | - |
dc.creator | Awruch, Armando M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T19:29:25Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T19:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-01 | - |
dc.identifier.citation | P. Tamayo, J., Awruch, A., & Morsch, I. (2012). Análisis dinámico de estructuras de hormigón armado. TECNIA, 22(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v22i1.88 | es |
dc.identifier.issn | 2309-0413 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/13852 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es presentar un modelo numérico confiable usando el método de los elementos finitos (MEF) para el análisis dinámico de estructuras de concreto reforzado. Con este propósito, un programa de cómputo basado en la teoría de elasto-plasticidad con sensibilidad a la velocidad de deformación es desarrollado usando elementos finitos tridimensionales. El procedimiento de Newmark es adoptado para la integración en el tiempo del sistema no linear de ecuaciones. Además, se supone que el acero de refuerzo está perfectamente distribuido e adherido al concreto, siendo representado por elementos finitos de membrana. Dos ejemplos son solucionados con el presente modelo numérico y los resultados obtenidos son comparados con los resultados de otros autores. Para todos los casos, la trayectoria de falla, la carga de colapso y el mecanismo de falla son reproducidos con suficiente precisión. | es |
dc.description.abstract | The objective of this work is to provide a reliable numerical model using the finite element method (FEM) for the dynamic analysis of reinforced concrete (RC) structures. For this purpose, a computer program based on a strain-rate sensitive elasto-plastic theory is developed using 3D brick finite elements. The implicit Newmark scheme with predictor and corrector phases is used for time integration of the nonlinear system of equations. In addition, the steel reinforcement is considered to be smeared and perfectly adhered to concrete and represented by membrane finite elements. Two benchmark examples are analyzed with the present numerical model and results are compared with those obtained by other authors. The present numerical model is able to reproduce the path failure, collapse loads and failure mechanism within an acceptable level of accuracy. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | en |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;22 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.relation.uri | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/88 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estructuras de concreto reforzado | es |
dc.subject | Métodos de elementos finitos (MEF) | es |
dc.title | Análisis dinámico de estructuras de hormigón armado | es |
dc.title | Dynamic analysis of reinforced concrete structures | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | TECNIA | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21754/tecnia.v22i1.88 | es |
dc.contributor.email | lpt.jorge@gmail.com | es |
Appears in Collections: | Vol. 22 Núm. 1 (2012) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.22-n1-Art. 4.pdf | 559,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: