Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14427
Título : | Evaluación experimental de un refrigerador por adsorción |
Autor : | Ramos Chaya, Ricardo Miguel Horn, Manfred |
Palabras clave : | Refrigerador;Ciclo termodinámico de adsorción |
Fecha de publicación : | 1-dic-2000 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Citación : | Ramos Chaya, R., & Horn, M. (2000). Evaluación experimental de un refrigerador por adsorción. TECNIA, 10(2). https://doi.org/10.21754/tecnia.v10i2.468 |
Citación : | Volumen;10 Número;2 |
URI Relacionado: | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/468 |
Resumen : | El Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería, CER-UNI, viene desarrollando un proyecto con el objeto de desarrollar una refrigeradora para el medio rural, donde no existe disponibilidad de una red eléctrica. El funcionamiento de fa refrigeradora se basa en un ciclo termodinámico de adsorción, utilizando como refrigerante agua y como adsorben te el mineral zeolita. El prototipo de la refrigeradora fue desarrollado por EG-Solar (Altotting, Alemania) y donado a la UNI.
Se presenta aquí los primeros resultados experimentales obtenidos con el prototipo. Esta evaluación conllevará luego a presentar modificaciones adecuadas para mejorar su operatividad, además de adaptarla a la realidad peruana. At the Renewable Energy Center of the National Engineering University in Lima, Peru, CER-UNI, started a project to develop a refriigerator for rural areas where doesn't exist an electrical grid. This refrigerator is based on a thermodynamical cycle of adsoption, using water as refrigerant and zeolithe as adsorber. The prototype refrigerator was developed at EG-Solar (Altotting, Germany) and donated to UNI. First experimental results obtained with the prototype refrigerator are presented. These results are leading us to modifications and adaptations to the reality in Peruvian rural areas. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14427 |
ISSN : | 2309-0413 |
Correo electrónico : | rramosc@uni.edu. pe mhom@uni.edu. pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10 Núm. 2 (2000) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.10-n2-Art.1.pdf | 9,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: