Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/14545
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranaga Manrique, David F. | - |
dc.creator | Aranaga Manrique, David F. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T21:59:45Z | - |
dc.date.available | 2018-10-16T21:59:45Z | - |
dc.date.issued | 1998-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Aranaga Manrique, D. (1998). Nuevo modelo de desarrollo para la generación de empleos: Propuesta. TECNIA, 9(1). https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i1.420 | es |
dc.identifier.issn | 2309-0413 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/14545 | - |
dc.description.abstract | El problema del empleo en el Perú se intensifica, deteriorándose las retribuciones que perciben más del 80% de los trabajadores. Este problema se ha formado históricamente en esta sociedad, derivado de una dinámica retardada que se ha alimentado de los diferentes momentos históricos, principalmente por las deficiencias estructurales en el sistema económico nacional que han permitido que en el momento actual los trabajadores se conviertan en simples factores productivos. El Perú debe retomar el proceso de desarrollo mediante una estrategia basada en la industrialización por líneas de crecimiento que persiga entre otros objetivos la generación de empleos adecuados. Este artículo es un resumen del libro: «Deterioro y Escasa Retribución al Factor Trabajo en el Perú: 1990-1997», publicado recientemente en esta Casa de Estudios. | es |
dc.description.abstract | The employment problem in Peru raises, parments of more than 80% of workers is worsening. The problem arises historically because of a slow evolution fed on differents historical phases, mainly structural deficiencies in the national economic system wich has allowed that workers become only a productive factor. Peru must turn to a development process though a strategy based on industrialzation by grow that pursue, besides others, the generation of surtable employment. This artide is a summary of the hook: "Deterioro y Escasa Retribución of factor trabajo en el Perú: 1990-1997", published recently this institution. | en |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.relation.ispartofseries | Volumen;8 | - |
dc.relation.ispartofseries | Número;1 | - |
dc.relation.uri | http://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/420 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistema económico nacional | es |
dc.subject | Empleo | es |
dc.title | Nuevo modelo de desarrollo para la generación de empleos: Propuesta | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.identifier.journal | TECNIA | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21754/tecnia.v9i1.420 | es |
Aparece en las colecciones: | Vol. 8 Núm. 1 (1998) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TECNIA_Vol.8-n1-Art.2.pdf | 7,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: