Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brazzini Silva, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Sullón Ninfa, Marco Antonio | - |
dc.creator | Sullón Ninfa, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T20:11:33Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27T20:11:33Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15339 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años, las inversiones económicas en construcción y/o rehabilitación vial han ido tomando un importante auge en nuestro país. Así mismo, el Gobierno del Perú, a partir del año 1991, ha logrado concretar una serie de préstamos de entidades internacionales con el fin de rehabilitar, ampliar y mejorar la infraestructura vial de carreteras en nuestro país. Bajo esta premisa, el periodo de estas inversiones está previsto para un periodo de 10 años. Teniendo en cuenta este lapso y, sobre todo que este tipo de contratos es una nueva modalidad para el Estado, surge la necesidad de tener una adecuada evaluación de los montos estipulados en el contrato. Esto a razón de que al contratista le permite planificar adecuadamente las actividades más incidentes durante el periodo del contrato. Ante esta nueva modalidad de contrato, se creó por Resolución Ministerial Nº 223-2007-MTC/02, del 10 de mayo de 2007, el Programa "Proyecto Perú", adscribiéndose el mismo a Pro-vías Nacional, con la finalidad de mejorar las condiciones de las vías de integración de corredores económicos, conformando ejes de desarrollo sostenido para permitir un nivel elevado de competitividad de las zonas rurales. El informe contiene los siguientes puntos: Costos de Mantenimiento y Especificaciones de proyectos de mejoramiento de la serviciabilidad en carreteras de bajo volumen de tráfico. Debido a la falta de índices mediante los cuales se obtenga presupuestos totales y estimados de la duración total del proyecto, el informe obtendrá unos índices por tipo de trabajo a realizar en los proyectos de este tipo, los cuales servirán para presupuestar y estimar duraciones totales del proyecto, y así poder hacer una gestión más rápida de los proyectos de este tipo. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Evaluación superficial | es |
dc.subject | Mantenimiento de carreteras | es |
dc.subject | Carreteras | es |
dc.title | Evaluación de la condición superficial por el método del PCI, carretera Cañete - Chupaca : especificaciones y costos de mantenimiento | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sullon_nm.pdf | 6,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: