Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15476
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moromi Nakata, Isabel | - |
dc.contributor.author | Cáceres Holguín, José Andrés | - |
dc.creator | Cáceres Holguín, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T20:54:46Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T20:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15476 | - |
dc.description.abstract | El presente Informe de Suficiencia ha sido elaborado como parte del Curso de Actualización de Conocimientos 2009, para obtener el título profesional de Ingeniería Civil. Con respecto al proyecto involucrado a este informe, éste se desarrolla en el Centro Poblado de Santa Rosa, del Distrito de Asia, en la provincia de Cañete - Lima. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto básicamente son la carencia e ineficiencia de los servicios de agua potable del C.P., que provoca deterioro de la salud, baja calidad de vida y aumento en los gastos de atención de salud constituyendo un potencial foco de contaminación y reservorio de insectos y roedores en desmedro de la salud de la población. Los estudios básicos del proyecto antes mencionado consistirán en el estudio topográfico, el estudio de mecánica de suelos y el estudio preliminar del impacto ambiental del lugar a ejecutar el proyecto. En el estudio topográfico se desarrolló mediante el programa Civil 30, las curvas de nivel a cada metro mediante levantamiento de puntos con estación total y el levantamiento del terreno donde se instalará la línea de aducción mediante nivel topográfico, teniendo como cota promedio del Centro Poblado Santa Rosa de Asia 11 O msnm y cota del reservorio de 148 msnm. En el estudio de mecánica de suelos se ejecutaron las exploraciones del suelo mediante 6 calicatas: 5 en la zona del Centro Poblado arrojando resultados de arena pobremente graduada, fina y sin presencia de sales y sulfatos, y una en la elevación donde se ubicará el reservorio, en la que fue roca moderadamente fracturada con capacidad de carga admisible de 15 Kg/cm2. Finalmente, en el estudio de impacto ambiental se analizó que el nivel sonoro producirá el mayor impacto, así como la calidad de aire y las características físico químicas del suelo en menor grado; la generación de empleo será el impacto positivo del proyecto a realizar. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Proyectos de desarrollo | es |
dc.subject | Saneamiento urbano | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.title | Expediente técnico de almacenamiento y distribución de agua potable del centro poblado Santa Rosa de Asia : estudios básicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
caceres_hj.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: