Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15787
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ataucuri, Daniel | - |
dc.contributor.author | Misari Castro, Mario Osler | - |
dc.creator | Misari Castro, Mario Osler | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T15:27:40Z | - |
dc.date.available | 2019-01-02T15:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15787 | - |
dc.description.abstract | El informe de suficiencia profesional tiene como finalidad optimizar los recursos de ancho de banda, mejorar la disponibilidad y facilitar la gestión de la red de un proveedor de servicios de telecomunicaciones, mediante la propuesta e implementación de una plataforma de gestión y monitoreo de red. Durante el desarrollo del marco teórico se analizará los protocolos de gestión, tales como SNMP, Netflow y WMI. Se analizará la estructura y estado de los equipos de cada cliente corporativo que se ubican en el centro de datos, comúnmente denominado “data center”, que gestiona el proveedor de servicios de telecomunicaciones, para identificar los dispositivos y recursos críticos a monitorear. En la parte central del desarrollo del trabajo, se implementará un software de gestión y monitoreo en la red productiva del proveedor de servicios de telecomunicaciones, mostrando los resultados de dicha plataforma desplegada en la red del proveedor, luego del cual se propondrá políticas para una mejor utilización de los recursos de red en cada cliente. Finalmente, se realizará un análisis costo beneficio para medir el retorno de la inversión realizada en el proyecto. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Redes de telecomunicaciones | es |
dc.subject | Gestión de proveedores | es |
dc.title | Implementación de una plataforma de gestión y monitoreo en la red de un proveedor de servicios de telecomunicaciones | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Telecomunicaciones | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Telecomunicaciones | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5747-2795 | es |
renati.author.dni | 44285319 | - |
renati.advisor.dni | 07139361 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 613076 | - |
renati.juror | Peralta Alférez, Frans Vily | - |
renati.juror | Atalaya Pisco, César Augusto | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
misari_cm.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: