Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos Ávalos, Carmen Rosalía | - |
dc.contributor.author | Benites Ccanto, Oscar Santos | - |
dc.creator | Benites Ccanto, Oscar Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T17:57:52Z | - |
dc.date.available | 2019-03-01T17:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16415 | - |
dc.description.abstract | La Unidad Minera Arcata se ubica en el departamento de Arequipa, y es explotada por el método subterráneo, cuya mineralización es epitermal (plata y oro) y se encuentra en forma de vetas angostas. Con la baja de los precios de los metales y otros factores que afectan la economía del Perú, la Unidad Minera Arcata para reducir los costos por tonelada fragmentada en los tajeos, se ha visto en la necesidad de reemplazar el sistema de voladura: Carmex – dinamita por el sistema: Fanel – emulsión encartuchada; lográndose el objetivo de una reducción del costo aproximado del 23%. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la voladura de vetas angostas no existe un modelo matemático estándar para aplicar y determinar las mallas de perforación y voladura (B x S), dado que estos cuerpos geométricos son irregulares en forma y tamaño; debiéndose mitigar y/o evitar la dilución y sobre todo proteger la roca circundante a la labor minera para minimizar el costo de los sistemas de sostenimiento y dilución. | es |
dc.description.abstract | The Arcata Mining Unit is located in the department of Arequipa, and is exploited by the underground method, the mineralization is epithermal (silver and gold) and it is presented in the form of narrow veins. With the decline in metal prices and other factors affecting the economy of Peru, the Arcata Mining Unit has cut down on costs by fragmented Tm. in stope, it has been the need to replace the blasting system: Carmex - dynamite by the system: Fanel - cartridge emulsion; achieving the goal of reduce the cost in approximately 23%. On the other hand, it should be noted that in the blasting of narrow veins there is no standard mathematical model to apply and determine the patters of drilling and blasting (B x S), since these narrow veins are irregular in shape and size; whichever mitigate and / or prevent dilution and above all protect the surrounding rock to mining work in order to minimize the cost of support systems and dilution. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Dinamita | es |
dc.subject | Emulsiones explosivas | es |
dc.title | Mejoras técnico-económicas-ambientales del reemplazo de dinamitas por emulsiones en la voladura de Arcata | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
benites_co.pdf | 8,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: