Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/16523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maldonado Contreras, Hugo Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Zegarra Aranda, Erick Oswaldo | - |
dc.creator | Zegarra Aranda, Erick Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T19:09:24Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T19:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/16523 | - |
dc.description.abstract | El presente Informe se proyecta a realizar el diseño de muro de contención como parte de la alternativa de solución, que corresponde al ensanchamiento de la vía, la cual se construyó para incrementar la transitabilidad y facilitar la integración de las diversas regiones. El desarrollo nacional y regional, que involucra este caso a diversos poblados vinculados al tramo vial, requiere disponer de una buena infraestructura vial de transporte y que su comunicación sea eficaz con el resto del país para tener grandes oportunidades y acceder a una integración nacional y a la vez que asegure mayores niveles de empleo e ingresos. La carretera Cañete - Yauyos del Km 58+800 al Km 59+100 requiere un mejoramiento por poseer un deficiente nivel de transitabilidad que es originado por un diseño geométrico deficiente, carece de una sección adecuada para el paso de camiones pesados y finalmente presenta problemas de erosión debido principalmente a su cercanía al río Cañete y a diversos terrenos de cultivo. Las necesidades para resolver por el deficiente nivel de transitabilidad, son las demoras en el traslado de pasajeros y carga que deterioran la integración de los poblados entre Cañete y Yauyos, las mismas que generan mayores fletes y costos de transporte, que a su vez originan alza de precios en productos y servicios, sumiendo a la población en un círculo vicioso de incremento de pobreza y escasez de recursos. El objetivo específico es de Incrementar la sección de la vía, mediante la construcción del muro de contención, Mejorando la transitabilidad de la vía, optimizando así los costos de transportes en toda la zona de influencia del proyecto, y permitiendo afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante las fases de construcción del proyecto en mención. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Mejoramiento de pistas | es |
dc.subject | Muros de contención | es |
dc.subject | Carreteras | es |
dc.title | Mejoramiento de la carretera Cañete - Yauyos del km. 58 + 800 al km. 59 + 100 : diseño de muro de contención | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zegarra_ae.pdf | 9,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: