Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/17345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villanueva Uré, Justo Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Alcedo Andrés, Rubén Oreste | - |
dc.creator | Alcedo Andrés, Rubén Oreste | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T16:08:58Z | - |
dc.date.available | 2019-05-03T16:08:58Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/17345 | - |
dc.description.abstract | Uno de los índices que se utilizan para medir el grado de desarrollo de una nación es su nivel de electrificación, es decir, el porcentaje de población que tiene acceso a este recurso. A fines de 1995 el Perú registraba un nivel de electrificación del 65%; sin duda una cifra todavía baja, pero que habla de grandes progresos, si consideramos que a principios de los 90 la electrificación del país era caótica y ni siquiera abastecía a la mitad de la población. Actualmente el 40% del consumo total de energía corresponde al sector doméstico, mientras sólo un 29% a la actividad industrial. El resto se utiliza en alumbrado eléctrico, en actividades comerciales, y gran parte se desperdicia en líneas defectuosas y en el uso irracional del recurso. Antes de 1993 la demanda energética crecía a un pequeño ritmo de 3% actualmente se encuentra estabilizada en 7%. Con la ejecución de la C.H. de Cláclic se pretende dar servicio eléctrico a los centros poblacionales más cercanos a ésta, conllevando a su desarrollo descentralizando de esta manera lo que anteriormente sólo se consideraba en las grandes ciudades. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Construcción | es |
dc.subject | Centrales hidroeléctricas | es |
dc.subject | Mercado eléctrico | es |
dc.title | Diseño y puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Cáclic 4.96 Mw | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alcedo_ar.pdf | 19,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: