Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivarez Vega, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Del Pino Bermúdez, Iván Dany | - |
dc.creator | Del Pino Bermúdez, Iván Dany | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T13:23:36Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T13:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18061 | - |
dc.description.abstract | El presente desarrollo del perfil está enmarcado en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, en la cual el objetivo del Proyecto es contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las habilitaciones ubicadas dentro del Esquema Delicias de Villa y Anexos, mediante la dotación de los servicios de Agua Potable y la evacuación de las aguas residuales, para lo que se ha previsto la instalación de infraestructuras de agua potable, alcantarillado y acciones de educación sanitaria. El Proyecto a nivel de componente de Agua Potable plantea la implementación de 03 sectores de abastecimiento, con 05 zonas de presión esto se realizara a través de (Mejoramiento de Reservorios, Construcción de Reservorios, instalación de línea de Impulsión, Aducción, Mejoramiento de Cámaras reductoras de presión , redes secundarias, conexiones domiciliarias y micro medición), mientras que en el componente de alcantarillado 03 áreas de drenaje con 09 sub áreas de drenajes esto también se realizar a través (Instalación de Colectores Primarias, colectores secundarias y conexiones domiciliarias). Por otro lado se realizara el Análisis de toda el área de estudio que comprende los siguientes componentes : Identificación ( situación Actual) ,Formulación y Evaluación (Horizonte de evaluación, Análisis de Demanda, Análisis de la Oferta, Balance de la Oferta - Demanda, Tamaño Optimo de Diseño, Estimación de los Costos y Beneficios),Evaluación Social ( Componente de Agua Potable Metodología costo/beneficio y Componente de Alcantarillado- metodología costo/ efectividad), Análisis de Sensibilidad, Impacto Ambiental, Sostenibilidad, Marco Lógico, Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Ingeniería de reservorios | es |
dc.subject | Sistema de agua potable y alcantarillado | es |
dc.title | Perfil de proyecto ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema Delicias de Villas y Anexos Distrito de Chorrillos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
delpino_bi.pdf | 23,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: