Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosasco Gerkes, Otto Bruno | - |
dc.contributor.author | Madueño Huaruco, Raúl José | - |
dc.contributor.author | Salvador Tixe, Juan Carlos | - |
dc.creator | Salvador Tixe, Juan Carlos | - |
dc.creator | Madueño Huaruco, Raúl José | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T15:49:22Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T15:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18516 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar un sistema de tratamiento de aguas residuales, se investigó una tecnología de tratamiento mediante el cultivo de Lemna, planta acuática La presente tesis describe las experiencias realizadas entre el 29 de abril y 23 de setiembre del 2003, relacionada a una tecnología para tratamiento de aguas residuales domésticas, y muy importante en la Ingeniería Sanitaria; la cual fue desarrollada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la UNI-UNITRAR. Esta tesis, presenta los resultados obtenidos en la operación de un sistema de planta de tratamiento a nivel piloto, cuyo funcionamiento fue mediante una bomba peristáltica que alimento a la planta piloto, de agua residual tratada del Efluente de la Laguna Secundaria y del monitoreo de la calidad del mismo; se hicieron también pruebas comparativas de crecimiento entre cultivos de la planta acuática Lemna en diferentes calidades de agua residual tratada(cruda, efluente del RAFA, efluentes de las Lagunas Secundaria Y Terciaria, y efluente del estanque de peces). La Unidad de Tratamiento o Laguna con Lemna de la Planta piloto tuvo un metro cúbico de volumen, con dos metros cuadrados de superficie de Lemna con funcionamiento de flujo continuo que simuló el tratamiento a pequeña escala el agua residual del Efluente de la Laguna Secundaria. En el monitoreo se ha podido determinarse las condiciones de pH y temperatura, así como el nivel de remoción de ésta de la Materia Orgánica y Inorgánica; en donde se tuvo énfasis en los resultados de remoción de Nutrientes (fósforo y nitrógeno total). En esta investigación se obtuvo una remoción intermedia de nutrientes y otros parámetros, exceptuando a las de DBO y DQO que fueron mayores. Así también se halló que la tasa de crecimiento de la lemna en el Efluente de la Laguna Secundaria fue de 37.824 Ton/ Ha*año (en peso húmedo) al cultivarla en un cierto periodo. Con la investigación y evaluación del tratamiento con lemna, se presenta algunos resultados que se lograron como de DQO (remoción de 56.10%), Coliformes Fecales (remoción de 76.09%), Coliformes Totales (remoción de 54.17%), Dureza total (6.75% de remoción), Nitrógeno Total (13.55% de remoción), Fósforo Total (25.40% de remoción). Las condiciones en que la Lemna creció en la Planta Piloto fue: el PH siempre fue neutro, con menor acidez y mayor alcalinidad; y con bajas concentraciones Oxígeno Disuelto (menor a 1 mg/lt). | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Plantas de tratamiento de agua | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Lemna | es |
dc.title | Evaluación del uso de la planta acuática lemna para determinar la eficiencia remocional de nutrientes a escala reactor del efluente de la laguna secundaria de la PTAR UNITRAR | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
madueno_hr.pdf | 10,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: