Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Olivarez Vega, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Uriarte Díaz, Melissa | - |
dc.creator | Uriarte Díaz, Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T13:56:21Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T13:56:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18552 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente informe es elaborar una matriz de evaluación que sirva como instrumento de apoyo en el proceso de seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos de saneamiento financiados por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en función al cumplimiento de la normativa aplicable y de las obligaciones estipuladas en los convenios de financiamiento. Dicha matriz permitirá realizar una evaluación constante, permitiendo identificar y advertir situaciones que pudieran afectar el correcto desarrollo de la ejecución de un proyecto. Asimismo, se tiene como objetivos específicos determinar las variables a tomar en cuenta para la elaboración de la matriz de evaluación, aquellas que sean importantes durante el proceso de seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos, proponer una metodología para la evaluación de las unidades ejecutoras respecto al manejo de la ejecución de proyectos financiados, considerando las relevancias de las variables seleccionadas, describir las aplicaciones de la matriz elaborada, así como realizar una adaptación a la matriz elaborada a fin de que pueda ser utilizada por entidades que ejecutan proyectos de saneamiento sin contar con financiamiento de otra entidad. Cabe señalar que la finalidad de realizar el proceso de monitoreo es obtener y analizar información sobre el avance hacia la consecución de las metas y objetivos del proyecto, siendo un proceso que permitirá la identificación de peligros y riesgos para la ejecución del proyecto y el funcionamiento del mismo, permitiendo tomar las acciones preventivas necesarias, y correctivas de ser necesarias para evitar cometer los mismos errores en futuros proyectos, dentro del proceso de mejora continua de una entidad. En ese sentido, en primer lugar, se describirán los instrumentos legales aplicables al proceso de monitoreo de proyectos que realiza la Unidad de Monitoreo y Control del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, luego de lo cual se realiza la descripción de este proceso. Una vez definido en qué consiste el mismo, se procederá a la descripción y determinación de las variables a considerar para la matriz, así como la metodología propuesta para su evaluación. Además, se incluirá una adaptación de la matriz elaborada para la autoevaluación de la gestión de aquellas entidades que ejecuten proyectos de saneamiento sin recibir financiamiento de otra entidad, es decir que ejecuten con recursos propios. Finalmente, se señalan las aplicaciones que puede tener la matriz de evaluación en fase del proceso de monitoreo. Adicionalmente, se presentará la evaluación del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Julcán 11 Etapa, Provincia de Julcán - La Libertad", con código SNIP Nº 156334, que estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Julcán, cuya evaluación final arroja que la Unidad Ejecutora ha tenido una regular gestión de la ejecución del proyecto, por lo que necesitaría asistencia técnica en diversos aspectos y áreas, antes y después de la suscripción de futuros convenios. Cabe precisar que solo se encuentra operando el sistema de agua potable, mientras que el sistema de alcantarillado no ha podido entrar en operación debido a que no se culminó con la ejecución de la PTAR y la totalidad de los tramos de colectores de alcantarillado. Por otro lado, de la evaluación del proyecto "Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Residuales en la Habilitación Urbana Municipal de la Ciudad de Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali", con código SNIP Nº20915, que estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, de cuyos resultados se desprende que la unidad ejecutora ha tenido una muy buena gestión del proyecto, es decir, que tiene la capacidad necesaria para gestionar la ejecución de proyectos de saneamiento. Cabe precisar que, si bien el proyecto viene funcionando adecuadamente con los usuarios actuales, es posible que se presenten problemas de continuidad del servicio, dado que el pozo perforado no rinde el caudal esperado. Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que se llega luego del análisis realizado. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Ejecución de proyectos | es |
dc.subject | Saneamiento | es |
dc.subject | seguimiento y monitoreo | es |
dc.title | Seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de saneamiento | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
uriarte_dm.pdf | 13,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: