Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/18925
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tasaico Del Pino, Delia Aida | - |
dc.creator | Tasaico Del Pino, Delia Aida | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T17:05:44Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T17:05:44Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/18925 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la posibilidad de la explotación racional de las reservas de un yacimiento de mineral aluvial aurífero de la zona de Madre de Dios. Dada la situación actual de la minería peruana, este tipo de yacimiento por su facilidad de explotación y por no tener problemas metalúrgicos en la recuperación de los valores metálicos, son ideales, aunque debe tenerse en cuenta que su explotación y beneficio industrial debe efectuarse a grandes escalas de producción por las bajas leyes de Au que contienen las gravas, esto lógicamente mantendrá los costos bajos y hará rentable la operación. Así mismo, se han desarrollado diversos modelos de evaluación económico-financiera usando el método del Sistema Funcional del IFPS, los cuales se incluyen en el presente trabajo y pueden usarse para evaluar cualquier otro yacimiento similar. Se incluyen no sólo los modelos sino los reportes. Siendo realmente este punto muy importante, ya que todo ingeniero debe saber servirse actualmente de las facilidades que brindan las computadoras, sobretodo en el ahorro de tiempo, razón por la cual se han incluido todos los pasos para obtener los reportes finales. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Estudios geológicos | es |
dc.subject | Ingeniería de minas | es |
dc.subject | Yacimientos minerales | es |
dc.title | Estudio técnico para la posibilidad de la explotación de un yacimiento aurífero en la zona de Madre de Dios | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tasaico_dd.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
