Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19177
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Verano, Alberto Germán | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Miranda, Iván Luis | - |
dc.creator | Rodríguez Miranda, Iván Luis | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T17:35:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T17:35:34Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19177 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio fue realizado con la finalidad de analizar los fracturamientos hidráulicos realizados en 13 pozos de la formación Basal Salina y determinar cuál sería el volumen óptimo de fracturamiento para futuros pozos. Los pozos involucrados en el estudio fueron clasificados de acuerdo a la ubicación del pozo respecto a la zona de sedimentación de la arena (Clasificación A y B). La clasificación "B" a la vez fue clasificado en dos grupos dependen de las presiones iniciales del pozo registrados en la completación del pozo (Clasificación B1 y B2)" Para encontrar un punto de referencia que nos permita evaluar la eficiencia de los fracturamientos se evaluaron los datos de producción mes a mes de cada pozo con respecto a sus reservas estimadas encontrándose una buena correlación para cada clasificación" (Tabla No 3 y Gráficos No 14 y No 15)" La correlación lineal nos permitió confeccionar gráficos de producción por pie de arena neta V/S el volumen de tratamiento total, eh papel sémilogarítmico, consiguiendo hallar el volumen óptimo en dichos gráficos (Gráficos No 1,2, y 3). El volumen óptimo fue probado parcialmente en dos pozos (LoB-21 y LoA-20) con resultados que se ajustaron a lo esperado. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Fracturación de formaciones arenosas | es |
dc.subject | Pozos petrolíferos | es |
dc.subject | Petróleo | es |
dc.title | Determinación del volumen óptimo de tratamiento para el fracturamiento de la formación basal salina en el área Lobitos costa afuera Talara | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Petróleo | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Petróleo | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería de Petróleo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_mi.pdf | 11,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: