Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Gavelán, Roger Edmundo | - |
dc.contributor.author | Castillejos Castillo, Sandra Elizabeth | - |
dc.creator | Castillejos Castillo, Sandra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T16:05:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T16:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19271 | - |
dc.description.abstract | El Presente Informe presenta el resultado de la evaluación realizada a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con sistemas de lagunas aireadas, en el distrito de San Juan de Miraflores. Se ha podido identificar los coeficientes de Oxigenación, así como los de remoción del sustrato y de producción de lodos, además se han realizados pruebas de laboratorio para hallar los parámetros fisicoquímicos importantes para la consideración en la puesta en marcha, así como para la evaluación en sí. Se ha evaluado a nivel de dos baterías, las cuales reciben desagües de diferentes colectores (San Juan y Villa El Salvador), esto nos ha servido para comparar los parámetros y eficiencias reales con relación a las de Diseño, y así comprobar si cumplen con el tipo de desagüe existente. La Evaluación permite concluir que, para el comportamiento de este sistema no es compatible con lo estipulado en el proyecto, debido a que en la comparación que se realizó, en el proyecto se consideró coeficientes muy altos respecto a los reales de campo. Existe entonces un déficit de Oxígeno, el cual no garantiza la relación alimento /organismo, para una adecuada eficiencia en la degradación de la materia orgánica. En esta comparación se analizaron no solo los parámetros para medir la calidad del agua residual, sino también se consiguió analizar los parámetros para la evaluación de los procesos. En síntesis, se presentan una metodología de evaluación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con sistemas de lagunas Aireadas, para su análisis antes de ponerla en operación. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Lagunas aireadas | es |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | es |
dc.subject | Lagunas de sedimentación | es |
dc.title | Puesta en marcha y evaluación de un sistema de lagunas aireadas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Sanitario | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Sanitaria | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Sanitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
castillejos_cs.pdf | 5,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: