Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/19365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruzado Quiroz, Julio Hernán | - |
dc.contributor.author | Garcia Mercado, Carlos Alberto | - |
dc.creator | Garcia Mercado, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T15:31:57Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T15:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/19365 | - |
dc.description.abstract | Las diferentes topografías, climas variados y tipos de suelos de nuestro territorio patrio crean condiciones muy distintas y variadas para el diseño de carreteras, por lo que un buen diseño geométrico es vital en el proyecto de una carretera, dicho diseño geométrico debe tener como objetivos fundamentales la funcionalidad, la seguridad, la comodidad, la integración en su entorno, la armonía o estética, la economía y la elasticidad de la carretera. El diseño geométrico debe ser proyectado sobre la base de una velocidad directriz o de diseño, esta velocidad condiciona todas las características relacionadas a la seguridad de tránsito, todos los elementos del diseño son calculados para esta velocidad. La seguridad vial debe ser la premisa básica que no debe ser transada por consideraciones de otro orden en cualquier diseño vial, plasmada principalmente en la simplicidad y uniformidad de los diseños. En los últimos años el perfeccionamiento de los medios técnicos disponibles, fundamentalmente de la fotogrametría aérea y las técnicas de simulación (perspectivas, maquetas y animaciones) han permitido una mejora notable en la técnica de trazado víal. Con las aplicaciones informáticas se obtiene una mayor rapidez y confiabilidad en los procesos, alcanzándose la interactividad en el diseño. En el Perú urge la necesidad de proyectar una importante cantidad de vías de comunicación, como carreteras principales, secundarias y de penetración ó caminos rurales, siendo los altos costos que suponen la construcción y el mantenimiento de las obras el factor principal para cubrir las demandas. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Carreteras | es |
dc.subject | Diseño de vías | es |
dc.subject | Diseño de pavimentos | es |
dc.title | Diseño vial de una carretera | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
garcia_mc.pdf | 21,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: