Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guadalupe Goñas, Edgard | - |
dc.contributor.author | Castillo Alvarado, Luis Yordan | - |
dc.creator | Castillo Alvarado, Luis Yordan | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-15T20:56:07Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15T20:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20063 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación busca aplicar la generación distribuida en baja tensión mediante la instalación de un sistema fotovoltaico residencial conectado a la Red Eléctrica Nacional. El trabajo considera aspectos técnicos y económicos que involucran el diseño e instalación del sistema de generación fotovoltaica, comparando los respectivos costos iniciales con los ingresos económicos obtenidos por el ahorro de consumo de energía eléctrica proveniente de la red. Esta alternativa de generación eléctrica a pequeña escala permite reflejar la competitividad de una fuente renovable de energía como la solar, contribuyendo a la reducción de emisión de gases de CO2 proveniente de la generación mediante combustión de hidrocarburos. | es |
dc.description.abstract | This research seeks to apply distributed generation in low voltage by installing a residential photovoltaic system connected to the National Power Grid. The work considers technical and economic aspects that involve the design and installation of the photovoltaic generation system, comparing the respective costs with the economic savings obtained by saving electricity consumption from the network. This alternative of small-scale power generation, allows to reflect the competitiveness of a renewable source of energy such as solar energy, contributing to the reduction of emission of CO2 gases from generation by combustion of hydrocarbons. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | es |
dc.subject | Energías renovables | es |
dc.subject | Hidrocarburos | es |
dc.subject | Tecnología fotovoltaica | es |
dc.title | Diseño de sistema fotovoltaico residencial conectado a la red de 1.5 KW en la región Arequipa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.author.dni | 70746227 | - |
renati.advisor.dni | 07175080 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Gamarra Chinchay, Hugo Eliseo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
castillo_al.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: