Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/20829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Ramos, Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Gonzalo Yujra, María Luz | - |
dc.creator | Gonzalo Yujra, María Luz | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T22:53:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T22:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/20829 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la importancia de la inversión pública en proyectos sociales, es decir en los sectores de salud, educación, y saneamiento, y su influencia con el Producto Bruto Interno de la región Puno en el periodo 2009-2014. Del trabajo realizado, se identificó que el producto bruto interno de la región Puno se alcanzo en S/785, 430,175 soles el año 2014; asimismo, la inversión pública en proyectos de salud, educación y saneamiento alcanzaron en S/ 10, 812,968 soles, S/ 53,709, 971 soles y S/ 46, 346,385 soles respectivamente el año 2014. La inversión pública en los mencionados sectores fue S/ 1, 429, 372 el 2009 y ascendió a S/ 110, 869,324 soles el 2014. Evidenciando que estas variables se han incrementado de manera sostenida durante el periodo de evaluación. Finalmente de las variables de estudio se ha realizado análisis de datos y gráficos tales como: Producto bruto interno, inversión pública en proyectos de salud, educación y saneamiento. Concluyendo que un incremento de 1% de la inversión pública en salud en la región Puno aumento en 0.057% soles el producto bruto interno de Puno, un incremento de 1% de la inversión pública en educación en la región Puno aumento en 0.067% soles el producto bruto interno de Puno, un incremento de 1% de la inversión pública en saneamiento en la región Puno aumento en 0.013% soles el producto bruto interno de Puno La inversión pública en proyectos de salud, educación y saneamiento han influenciado positivamente con el producto bruto interno de la región Puno, evidenciando que lo obtenido es coherente con la teoría económica. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Inversión Pública | es |
dc.subject | Producto Bruto Interno | es |
dc.subject | Proyectos Sociales | es |
dc.title | Análisis de la inversión pública en proyectos sociales y su influencia en el producto bruto interno de la Región Puno: 2009- 2014 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.author.dni | 43015546 | - |
renati.advisor.dni | 40387893 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es |
renati.discipline | 311027 | - |
renati.juror | Macavilca Tello, Bartolomé | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gonzalo_ym.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: