Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vilchez Vilchez, Tito Roberto | - |
dc.contributor.author | Rosales Melgarejo, Eder Junior | - |
dc.creator | Rosales Melgarejo, Eder Junior | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T22:44:19Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T22:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21223 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo surge como necesidad de identificar y cuantificar como afectan las descargas atmosféricas en la disponibilidad de la flota de camiones mineros durante la ejecución de los mantenimientos preventivos o correctivos y además como proteger al personal de mantenimiento mina durante el desarrollo de las descargas con impacto directo o indirecto en la zona de trabajo. Para este propósito se analizan los datos que registró el sistema de detección de tormentas eléctricas desde el inicio de la operación minera, con los datos seleccionados se evalúa la frecuencia y duración de las mismas durante los meses del año y se compara con los resultados de disponibilidad física, para luego calcular el efecto que tiene un Truck Shop con sistema de protección integral contra descargas atmosféricas y las consideraciones técnicas que debe tener la estructura. Además con esta estructura segura contra rayos se analiza el indicador clave de desempeño de seguridad del personal de mantenimiento mina durante los meses de un año de operación demostrando su efecto positivo en la seguridad. | es |
dc.description.abstract | The present work emerge as a need to identify and quantify how lightning affect the availability of the mining truck fleet during the execution of preventive or corrective maintenance and also how to protect mine maintenance personnel during the development of lightning with direct or indirect impact on the work area. For this purpose, the data recorded by the electrical storm detection system since the beginning of the mining operation is analyzed, with the selected data, the frequency and duration of lightning during the months of the year is evaluated and compared with the results of physical availability, then to calculate the effect of a Truck Shop with integral lightning protection system and the technical considerations that the structure must have. Also, with this lightning-safe structure, the key safety performance indicator of mine maintenance personnel is analyzed during the months of one year of operation demonstrating its positive effect on safety. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Tecnología mecánica | es |
dc.subject | Descargas atmosféricas | es |
dc.subject | Protección integral | es |
dc.title | Estudio de la tecnología Truck Shop con protección integral contra descargas atmosféricas y su efecto en la disponibilidad de camiones y seguridad del personal de mantenimiento mina | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.author.dni | 45669990 | - |
renati.advisor.dni | 08761632 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Paredes Jaramillo, Santiago Víctor | - |
renati.juror | Aguilar Robles, Gregorio | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rosales_me.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
rosales_me(acta).pdf | 77,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: