Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fang Li, Juan Rafael | - |
dc.creator | Fang Li, Juan Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T17:42:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T17:42:39Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21569 | - |
dc.description.abstract | A medida que la tecnología ingresa cada vez más dentro de la industria productiva y en general, la conservación de los equipos, maquinas, edificios, etc. se vuelve más complicada, y el evitar los paros de la producción por fallas de los equipos, trae como consecuencia la necesidad del desarrollo de técnicas que organicen, planifiquen y administren en forma científica el mantenimiento industrial para que este sea más eficiente. El desarrollo de las técnicas del mantenimiento industrial moderno siempre me ha interesado de sobremanera y el hecho es que la mayor parte del tiempo dentro de mi actividad profesional ha estado ligado al mantenimiento industrial. Por esto, la experiencia obtenida a través de los anos me da la oportunidad de volcarla Íntegramente a desarrollar este trabajo profesional, sobre la implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo de la Planta de Laboratorios Prosalud S.A. (Merck Sharp & Dohme), esperando que lo que he hecho, en un futuro muy cercano sea mejorado, no solo para beneficio de la parte interesada, sino que quede a disposición de todos los que piensen y crean que es necesario cada vez más hacer del mantenimiento industrial lo más científico y profesional posible, y sobre todo ubicar al área de mantenimiento dentro de la industria, en el lugar que le corresponde. No quiero terminar sin antes agradecer a los Laboratorios Prosalud S.A. por la confianza y el apoyo puesto en m^ que sin estas condiciones no me hubiera sido posible desarrollar todas mis intenciones para ejecutar este trabajo. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma colaboraron en la ejecución de este trabajo. Por Ultimo, quiero agradecer infinitamente a mi profesión, que me ha dado los conocimientos y experiencias con las cuales puedo ser útil al desarrollo de mi país. | es |
dc.description.uri | Informe de ingeniería | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Programa de mantenimiento | es |
dc.subject | Mantenimiento industrial | es |
dc.subject | Mantenimiento preventivo | es |
dc.title | Implementación del programa de mantenimiento preventivo en laboratorios pro salud S.A. (merck y dohme - Perú) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fang_lj.pdf | 14,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: