Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/21895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zárate Otárola, Leónidas Benito | - |
dc.contributor.author | Chávez Seminario, Lissette Maribel | - |
dc.creator | Chávez Seminario, Lissette Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T21:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T21:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/21895 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis plantea el uso de una metodología llamada TLS, que es la fusión de elementos de la Teoría de Restricciones, el Lean y el Seis Sigma. La primera teoría nos permite identificar el cuello de botella del proceso, y las dos últimas nos brindan las herramientas para explotar al máximo dicha restricción. La zona de trabajo focalizada es el área de desinfección, debido a los resultados que se obtienen según la criticidad de reclamos de calidad, lo que significa que una mejora en dicho sector disminuiría significativamente la criticidad relacionada con las quejas de presencia de vectores y objetos extraños. Asimismo, se considera el impacto reputacional, así como los resultados de las auditorías de calidad, ya que impactan directamente en las sedes de otros países del grupo empresarial. La mejora del Sistema de Gestión de Calidad Alimentaria aplicando la metodología TLS, se reflejan en un incremento de la capacidad de procesamiento, mejores resultados en 5S, estimación de reducción de productos no conformes, estimación de reducción de quejas por presencia de objetos extraños y vectores, y una mejora en el cumplimiento de los puntos críticos de control de inocuidad alimentaria - HACCP. | es |
dc.description.abstract | This thesis work proposes the use of a methodology called TLS, which is the fusion of elements of Theory of Constraints, Lean and Six Sigma. The first theory allows us to identify the bottleneck of the process, and the last two provide us with the tools to exploit this restriction to the fullest. The focused work area is the disinfection area, due to the results obtained according to the criticality of quality claims, which means that an improvement in this sector would significantly reduce the criticality related to complaints of the presence of vectors and foreign objects. Likewise, the reputational impact is also considered, as well as the results of quality audits, as they directly impact the headquarters of other countries of the business group. The improvement of the Food Quality Management System applying the TLS methodology is reflected in an increase in processing capacity, better results in 5S, estimation of reduction of non-conforming products, estimation of reduction of complaints due to the presence of foreign objects and vectors, and an improvement in compliance with the critical points of food safety control - HACCP. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Calidad alimentaria | es |
dc.subject | Inocuidad alimentaria | es |
dc.subject | Teoría de restricciones | es |
dc.subject | Lean | es |
dc.subject | Seis Sigma-TLS | es |
dc.title | Uso de la metodología teoría de restricciones, Lean, Seis Sigma - TLS, para mejorar la eficiencia del sistema de gestión de calidad alimentaria en una empresa de Catering Aéreo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0961-2196 | es |
renati.author.dni | 73307588 | - |
renati.advisor.dni | 18206962 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 722026 | - |
renati.juror | Osorio Marujo, Bilma Elizabeth | - |
renati.juror | Krajnik Stulin, Franco Luciano | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
chavez_sl.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chavez_sl(acta).pdf | 156,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: