Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huayllasco Montalva, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Gonzáles Gonzáles, Domingo Antonio | - |
dc.creator | Gonzáles Gonzáles, Domingo Antonio | - |
dc.creator | Gonzáles Gonzáles, Domingo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T01:25:25Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T01:25:25Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2262 | - |
dc.description.abstract | La preocupación por reducir los costos de instalación, operación y mantenimiento en líneas de distribución, sobre todo en el ámbito rural, ha llevado a realizar estudios de optimización con el fin de mejorar la calidad de vida del poblador de estas zonas. El presente trabajo consideró una habilitación rural típica de la costa norte peruana, y se efectuó en ella varios proyectos de electrificación, variando en cada caso la potencia de la subestación, y evaluando el costo correspondiente. También cada alternativa contempló 2 variantes, una con el sistema de distribución secundaria convencional y otra con el sistema de cables autoportantes. Los resultados dieron como la más económica aquella alternativa que empleó una subestación de 37.5 kVA de potencia; y en todas ellas fue menor el Valor Actual Total (10.3 % en promedio) cuando se empleó cables autoportantes. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cables eléctricos | es |
dc.subject | Redes eléctricas | es |
dc.subject | Electrificación rural | es |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | es |
dc.title | Estudio del radio más económico de redes de distribución en áreas rurales empleando cables autoportantes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gonzales_gd.pdf | 21,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: