Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22778
Título : | Evaluación de la inestabilidad estructural de una embarcación cerquera mediante simulación numérica |
Autor : | Quispe Serrano, Augusto |
Asesor : | Uchuya López, Juan José |
Palabras clave : | Embarcaciones pesqueras;Simulación numérica;Inestabilidad;Análisis estructural |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La presente tesis tiene como objeto evaluar la inestabilidad estructural en una embarcación cerquera típica del Perú. En consecuencia, se plantea realizar estudios donde se puedan observar la inestabilidad de la estructura ante cargas de flexión. Esta investigación inicia con una recopilación de dimensiones típicas para este tipo de embarcación, se desarrolla el escantillonado de la bodega principal en base a lo estipulado por las reglas de clasificación de la ABS, posteriormente se desarrolla un modelo numérico que incorpore la forma geométrica, así como el acero naval ASTM A-131 de alta tenacidad como material y elementos estructurales principales. Se aplican condiciones de contorno adecuadas para representar las condiciones de flexión en quebranto y arrufo según lo establecido por la norma DNVGL-CG-0127 para análisis por elementos finitos. The purpose of this thesis is to evaluate the structural instability in a typical Peruvian purse-seine vessel. Consequently, it is proposed to carry out studies where the instability of the structure under bending loads can be observed. This investigation begins with a compilation of typical dimensions for this type of vessel, the scantling of the main hold is developed based on what is stipulated by the classification rules of the ABS, later a numerical model is developed that incorporates the geometric shape, as well as the steel naval ASTM A-131 of high tenacity as material and main structural elements. Appropriate boundary conditions are applied to represent the bending in hogging and sagging conditions as established by the DNVGL-CG-0127standard for finite element analysis. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22778 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Naval |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
quispe_sa.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
quispe_sa(acta).pdf | 86,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: