Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/22820
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tacza Zevallos, John Nelinho | - |
dc.contributor.author | Cerquin Amaro, Alejandro Alexander | - |
dc.creator | Cerquin Amaro, Alejandro Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T23:50:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T23:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/22820 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis, es una alternativa para la gestión e integración de la información, control operacional, trazabilidad y mejora de la eficiencia en los procesos para la elaboración de reportes de los trabajos realizados con maquinaria pesada, por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en las intervenciones de prevención, urgencia y emergencia, ejecutadas a nivel nacional por el Programa Nuestras Ciudades (PNC) - Maquinarias. El problema identificado, es la dificultad en el manejo de la gran cantidad de datos generada a nivel nacional de las diferentes intervenciones, tales como: vigencia de los convenios, avances de trabajo, control de la productividad, operatividad de las maquinarias e integrar a las distintas áreas de la organización. Este problema, se dificulta por el uso de herramientas ofimáticas no acorde para la gran cantidad de datos que se generan en PNC – Maquinarias. Es por ello que, en la presente investigación, se coordinó con el PNC - Maquinarias la implementación de un Sistema Automatizado de Gestión de la información. Para ello se estructuró a través de un aplicativo móvil la recopilación de los datos, los cuales fueron almacenados en una base de datos “PostgreSQL” y procesados en lenguaje de programación PHP y JavaScript, para su visualización en tiempo real por la Alta dirección de PNC – Maquinarias en la plataforma web. Este Sistema Automatizado, se desarrolló basado en el Modelo Cascada, identificando cada una de las fases, definiendo los requerimientos en conjunto con los programadores, utilizando diagramas de flujo de los procesos; es por ello que, se planteó una metodología con enfoque de investigación aplicada, cuantitativa y experimental con el apoyo del PNC – Maquinarias. Así se logró implementar el sistema Automatizado Gestión para las operaciones en el PNC – Maquinarias, utilizando el aplicativo Móvil “Survey123 for ArcGIS” que permitió lograr una mayor eficiencia en la recopilación de datos de los avances del trabajo ejecutado; asimismo el sistema automatizado optimizó el tiempo empleado en la generación de reportes de información del estado situacional de las UBO’s, que antes tomaba 120 minutos y con el empleo de la sistematización, actualmente toma tan solo 5 minutos, llegando a ser el 9% del proceso con el empleo de esta nueva plataforma. Así mismo, se logró almacenar e integrar la información en una base de datos en “PostgreSQL”, la cual es el input necesario para generar gráficas dinámicas e indicadores que permiten a la Alta Dirección estar informados en tiempo real y con ello pueden tomar acciones y decisiones para el cumplimiento de los objetivos del PNC – Maquinarias. | es |
dc.description.abstract | This Thesis is an alternative for the management and integration of information, operational control, traceability, and improvement of efficiency in the processes for the elaboration of reports of the works carried out with heavy machinery by the Ministry of Housing, Construction and Sanitation, in the interventions of prevention, urgency and emergency, executed at national level by the Our Cities Program (PNC) - Machinery. The problem identified is the difficulty in managing the large amount of data generated at the national level for the different interventions, such as: validity of agreements, work progress, productivity control, machinery operation and integration of the different areas of the organization. This problem is made difficult using office tools that are not suitable for the large amount of data generated in PNC - Machinery. That is why, in this research, the implementation of an Automated Information Management System was coordinated with PNC - Maquinarias. For this purpose, the data collection was structured through a mobile application, which was stored in a "PostgreSQL" database and processed in PHP and JavaScript programming language, to be displayed in real time by PNC - Maquinarias senior management on the web platform. This Automated System was developed based on the Waterfall Model, identifying each of the phases, defining the requirements together with the programmers, using flow charts of the processes; that is why, a methodology with applied, quantitative, and experimental research approach was proposed with the support of PNC - Maquinarias. Thus, it was possible to implement the Automated Management system for operations in the NCP - Machinery, using the mobile application "Survey123 for ArcGIS", which allowed to achieve greater efficiency in the collection of data on the progress of the executed work; also the automated system optimized the time spent in the generation of information reports of the situational status of the UBO's, which previously took 120 minutes and with the use of the systematization, currently takes only 5 minutes, becoming 9% of the process with the use of this new platform. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.subject | Modelo cascada | es |
dc.subject | Gestión de información | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.subject | Reportes | es |
dc.title | Implementación de un sistema automatizado de gestión para registro, control y reportes de operaciones con maquinaria pesada del sector público | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1763-9375 | es |
renati.author.dni | 48209568 | - |
renati.advisor.dni | 10054349 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 732016 | - |
renati.juror | Arrieta Freyre, Javier Eduardo | - |
renati.juror | Salgado Canal, José Antonio | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cerquin_aa.pdf | 10,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
cerquin_aa(acta).pdf | 88,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: