Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/23972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguilar Robles, Gregorio | - |
dc.contributor.author | Salas Zambrano, Marcelo Thomas | - |
dc.creator | Salas Zambrano, Marcelo Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T17:56:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-21T17:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/23972 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación muestra una serie de criterios empleados al momento de realizar el diseño de subestación compacta tipo bóveda subterránea, de tal forma que se pueda comprender fácilmente y se pueda diversificar su aplicación. Los criterios expuestos comprenden análisis convencionales en lo que respecta al dimensionamiento por capacidad de los equipos eléctricos, sistemas de puesta a tierra y cálculos por ventilación. Permite conocer el uso de nuevas tecnologías referentes a la protección del personal que desempeñe labores en estos recintos. Se analizan criterios de seguridad utilizados para el correcto espaciamiento en los ambientes, así como la normativa que estos deben cumplir para ser considerados seguros. Muestra una nueva propuesta para la realización de su construcción e instalación a fin de reducir su impacto en la vida de los ciudadanos. Por otra parte, permite conocer en detalle los interiores de esta nueva propuesta al haber sido modelada de forma tridimensional mediante la asistencia de software por computadora. El software ha permitido realizar estudios complementarios como el análisis del flujo de ventilación la cual es realizada de forma natural. Finalmente, se realiza el análisis comparativo de los resultados, obtenidos y se contrastan con el modelo anterior para apreciar sus beneficios. | es |
dc.description.abstract | This research shows a series of criteria used when designing compact underground vault-type substations, in such a way that it can be easily understood and its application can be diversified. The exposed criteria include conventional analyzes regarding the capacity sizing of electrical equipment, grounding systems and ventilation calculations. It allows to know the use of new technologies related to the protection of the personnel who carry out work in these enclosures. Safety criteria used for the correct spacing in the environments are analyzed, as well as the regulations that these must comply with in order to be considered safe. It shows a new proposal for the realization of its construction and installation in order to reduce its impact on the lives of citizens. On the other hand, it allows to know in detail the interiors of this new proposal as it has been modeled in a three-dimensional way using computer software. The software has made it possible to carry out complementary studies such as the analysis of the ventilation flow, which is carried out naturally. Finally, the comparative analysis of the results obtained is carried out and they are contrasted with the previous model to appreciate its benefits. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Seguridad eléctrica | es |
dc.subject | Subestación compacta | es |
dc.title | Diseño constructivo de subestación compacta MT/BT bóveda en la redes de una empresa concesionaria de distribución para mejorar la seguridad eléctrica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica-Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.author.dni | 73322340 | - |
renati.advisor.dni | 07734016 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 713076 | - |
renati.juror | Villavicencio Chávez, Manuel Augusto | - |
renati.juror | Tarazona Bermúdez, Bernabé Alberto | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.02 | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecánica y Electrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
salas_zm.pdf | 11,45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
salas_zm(acta).pdf | 90,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 81,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: