Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/24667
Título : | Estandarización del rendimiento de los cargadores de bajo perfil Jarvis Clarck JS-100, JS-220, Toro by ARA 2000D, Wacner ST-2B y ST-312 en las minas Hércules y Coturcan |
Autor : | Coronel Aquino, Víctor |
Palabras clave : | Máquinas cargadoras;Evaluación del rendimiento |
Fecha de publicación : | 1987 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente estudio se realizó en cumplimiento de uno de los objetivos del Departamento de Eficiencia, el de estandarizar el rendimiento de los cargadores debajo perfil que operan en las minas de Hércules y Coturcan. El objetivo es establecer estándares de producción para los cargadores de bajo perfil, a fin de fortalecer los controles operativos y fijar parámetros para planeamiento. Agradecemos la colaboración e interés de los ingenieros jefes de guardia, de los señores operadores y otros que hayan participado en la realización del presente estudio. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/24667 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
coronel_av.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: