Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25209
Título : | Caracterización de dosímetros de luminiscencia ópticamente estimulables (OSLD) para su aplicación en la braquiterapia de alta tasa con fuente de cobalto |
Autor : | Lazo Ramírez, Pedro Manuel |
Asesor : | Sánchez Córdova, Heriberto Abraham |
Palabras clave : | Dosímetros de luminiscencia ópticamente estimulables (OSLD);Braquiterapia |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Los equipos de última generación en tratamientos de braquiterapia cuentan con un sistema de planificación que posibilita visualizar la dosis (energía por unidad de masa debido a la radiación) recibida por el paciente en zonas donde se ubica el tumor y sobre órganos circundantes. Estos equipos determinan la dosis mediante la aplicación de un protocolo de cálculo de dosis en braquiterapia, este protocolo está basado en mediciones y cálculos en simulaciones Montecarlo; permitiendo un cálculo rápido de la dosis y una planificación de tratamiento en menor tiempo. Para comprobar la dosis se usan dosímetros (detectores de la radiación), los cuales actualmente por su menor tamaño permiten monitoriar la dosis en vivo de la zona donde se requiere identificar la dosis absorbida por el paciente. Uno de los dosímetros que se vienen utilizando para su aplicación en la dosimetría en vivo son los OSLD (Dosímetro de Luminiscencia Ópticamente Estimulable) la luminiscencia ópticamente estimulable es el proceso físico por el cual ciertos materiales emiten luz luego de haber absorbido algún tipo de energía. En esta tesis se muestran los resultados de la caracterización de OSLDs de Al2O3: C para su aplicación como dosímetro en la braquiterapia de alta tasa con fuente de cobalto realizado en las instalaciones de la Clínica Delgado y Clínica RadioOncología. Para esto, se realizaron las siguientes evaluaciones: La reproducibilidad en esta evaluación se determinó 2.03 œ de error en las lecturas del lote de OSLD irradiados; La dependencia angular se determinó 8.5 % de error con respecto al máximo de lectura (en 0◦) y en la última evaluación (curva de linealidad) se busca establecer la relación cuentas-dosis, la cual debe guardar una relación directa (función lineal), obteniéndose la función lineal: y = 5,23 × 10−2 + 9,4 × 10−6x, donde ”y” representa número de cuentas y ”x” la dosis, esto con un coeficiente de correlación r2 = 0,99917. Finalmente, el proceso de lectura de OSLD se realizó en las instalaciones de la empresa de dosimetría Nuclear Control. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25209 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lazo_rp.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 153,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
lazo_rp(acta).pdf | 119,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 135,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: