Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/25210
Título : | Medición de la razón de carga de muones múltiples en el "Minos Far Detector" |
Autor : | Castromonte Flores, César Manuel |
Asesor : | Solano Salinas, Carlos Javier |
Palabras clave : | Muones atmosféricos múltiples;MINOS Far detector |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | Se midió la razón de carga, 𝑅𝜇 = 𝑁𝜇+/𝑁𝜇−, para eventos de muones atmosféricos múltiples ob-servados a una profundidad subterránea de 2070 m.w.e. (metros equivalentes de agua) utilizando el “MINOS Far detector” (MINOS FD). Los eventos de muones múltiples registrados casi continua-mente desde agosto de 2003 hasta abril de 2012, comprenden dos conjuntos de datos independientes recolectados con polaridades de campo magnético opuestas en el MINOS FD, y cuya comparación permite minimizar las incertidumbres sistemáticas de la medición. Se determinó que la razón de carga de muones múltiples es 𝑅𝜇 = 1,104 ± 0,006 (estad.) + 0,009 (sist.). Esta medición complementa las determinaciones previas de las razones de carga entre muones individuales y muones múltiples en sitios subterráneos y, sirve para restringir los modelos de interacciones de rayos cósmicos a energías del orden de TeV’s. The charge ratio, 𝑅𝜇 = 𝑁𝜇+/𝑁𝜇−, for atmospheric multiple-muon events observed at an under-ground depth of 2070 m.w.e. has been measured using the magnetized MINOS Far Detector. The multiple-muon events, recorded nearly continuously from August 2003 until April 2012, comprise two independent data sets imaged with opposite magnetic field polarities, the comparison of which allows the systematic uncertainties of the measurement to be minimized. The multiple-muon char-ge ratio is determined to be 𝑅𝜇 = 1.104 ± 0.006( stat.)+0.009 (syst.). This measurement complements previous determinations of single-muon and multiple-muon charge ratios at underground sites and serves to constrain models of cosmic-ray interactions at TeV energies. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/25210 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
castromonte_fc.pdf | 8,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 132,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 98,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
castromonte_fc(acta).pdf | 104,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: