Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/26946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durán Querol, Rodolfo Martín | - |
dc.contributor.author | Tomás Loayza, Mariela Irma | - |
dc.creator | Tomás Loayza, Mariela Irma | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T22:03:45Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T22:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/26946 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad hay inversiones de gran impacto como la minería en el país, sin embargo, la salud es un aspecto aún más importante y debería ser valorado no solo entre pobladores, sino también de parte del gobierno hacia el pueblo que lo representa. Actualmente se denota un gran déficit de calidad de vida hacia el pueblo peruano y un gran beneficio para los grandes empresarios. Por ejemplo: tenemos el caso de Tía María, los pobladores no desean inversiones mineras, a las cuales se ve sometido por parte del gobierno; el caso de Cerro de Pasco, se tienen pobladores con sustancias toxicas que contaminan la sangre y se ven sometidos por una búsqueda de trabajo, donde el salario es deficiente; de igual forma en Moquegua, las sustancias de relave, contaminan los suelos, ríos y no permiten que se pronuncie por algún medio de comunicación. ¿Hasta cuándo los peruanos estaremos sometidos ante estas circunstancias de trabajo? Debería ser una interrogante primordial para todos. El objetivo de este proyecto es proteger a la población del país de las contaminaciones, darles una mejor calidad de vida, evitar las contaminaciones del medio ambiente en el que vivimos. Como consecuencia se brindará el plan de calidad que toda empresa minera necesita al construir, pozas de lixiviación donde se ejecuta el proceso de separación de minerales del suelo u otras partículas, es aquí donde se mezclan productos químicos que más adelante detallaremos cuales son incluyendo su función, evitando de este modo derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora y fauna que pueda generarse por medio del contacto con estos derrames de productos químicos. | es |
dc.description.abstract | Actually there are high impact investments such as mining in the country, however, health is an even more important aspect and should be valued not only among residents, but also valued by the government towards the people who represent it. Currently there is a great deficit in the quality of life for the Peruvian people and a great benefit for large businessmen. For example: we have the case of Tía María, the residents do not want mining investments, to which they are subjected by the government; In the case of Cerro de Pasco, there are residents with toxic substances that contaminate their blood and they are subjected to a search for a job, where the salary is deficient; Similarly, in Moquegua, tailings substances pollute the soil, air and water and do not allow it to be used as a means of communication. Until when will Peruvians be subjected to these work circumstances? It should be a primary question for everyone. The objective of this project is to protect the country's population from contamination, give them a better quality of life, and avoid contamination of water, air and soil. As a consequence, the quality plan that every mining company needs when building leaching ponds will be provided where the process of separating minerals from the soil or other particles is carried out, it is here where chemical products are mixed that we will detail later which are including it’s function, thus avoiding spills, contamination of the soil, air, water, flora and fauna that may be generated through contact with these spills of chemical products. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Procesos constructivos | es |
dc.subject | Gestión de calidad | es |
dc.subject | Pozas de lixiviación | es |
dc.title | Gestión de calidad para procesos constructivos en pozas de lixiviación (PAD'S) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Administración de la Construcción | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
renati.author.dni | 44777066 | - |
renati.advisor.dni | 08221120 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es |
renati.discipline | 732387 | - |
renati.juror | Salgado Canal, José Antonio | - |
renati.juror | Dulanto Alfaro, Humberto Vicente | - |
renati.juror | Jiménez Yábar, Heddy Marcela | - |
renati.juror | Gutiérrez Lázares, José Wilfredo | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tomas_lm.pdf | 8,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
tomas_lm(acta).pdf | 355,87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
informe_de_similitud.pdf | 692,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: