Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corimanya Mauricio, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Capari Anco, Tino Paolo | - |
dc.creator | Capari Anco, Tino Paolo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-26T15:35:10Z | - |
dc.date.available | 2024-10-26T15:35:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27483 | - |
dc.description.abstract | En el presente informe se describió un proyecto minero en la región Ayacucho en los años 2021 y 2022. Partiendo de la premisa real que todos los sondajes diamantinos presentan una desviación en la inclinación del taladro (Buzamiento, Azimut), el cual es medido desde un punto inicial y un punto final mediante coordenadas. En este proyecto nos enfocamos en la importancia de los sondajes diamantinos y el control de la desviación de estos sondajes mediante la utilización de parámetros operativos complementada por una medición de desviación de sondaje utilizando el equipo Champ Gyro, se tuvo como objetivo principal una adecuada utilización de estos parámetros en conjunto, para esto, esta investigación fue de tipo cuantitativa con diseño pre y post, experimental, en el cual se utilizó el software SPSS, el cual es un software estadístico que nos ayudó a determinar una variación de estos parámetros. Dentro de estos parámetros operativos mencionados se encuentran: profundidad del taladro (m), Velocidad de Rotación (RPM), Empuje (Pulldown). La muestra en estudio se realizó tomando 4 sondajes de un proyecto minero en una campaña de 5000 metros, en una empresa minera en Ayacucho. Los resultados obtenidos fueron interpretados de los cuadros estadísticos resultantes en el SPSS y van acorde a lo planteado en los objetivos; a pesar, que varían para los objetivos específicos propuestos. | es |
dc.description.abstract | This report describes a mining project in the Ayacucho region in the years 2021 and 2022. Starting from the real premise that all diamond drill holes present a deviation in the inclination of the drill (dip, azimuth), which is measured from an initial point and an end point by means of coordinates. In this project we focus on the importance of diamond drillings and the control of the deviation of these drillings through the use of operational parameters complemented by a measurement of drilling deviation using the Champ Gyro equipment, the main objective was the proper use of these parameters together, for this, this research was quantitative with pre and post, experimental design, in which SPSS software was used, which is a statistical software that helped us to determine a variation of these parameters. Among these operating parameters mentioned are: drill depth (m), Rotational Speed (RPM), Thrust (Pulldown). The sample under study was carried out taking 4 drillings of a mining project in a campaign of 5000 meters, in a mining company in Ayacucho. The results obtained were interpreted from the resulting statistical tables in SPSS and are in accordance with the objectives, although they vary for the specific objectives proposed. Keywords — Drill Holes, Champ Gyro, Operational Parameters, SPPS. | en |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sondaje diamantino | es |
dc.subject | Champ Gyro | es |
dc.subject | Parámetros Operativos | es |
dc.subject | SPPS | es |
dc.title | Variación de parámetros para controlar la trayectoria de sondajes en máquinas diamantinas en un proyecto minero | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1078-4155 | es |
renati.author.dni | 73739541 | - |
renati.advisor.dni | 08079590 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 724026 | - |
renati.juror | Rosales Huamaní, Jimmy Aurelio | - |
renati.juror | Hernández Díaz, Víctor Manuel | - |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
capari_at.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
capari_at(acta).pdf | 309,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 405,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 627,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: