Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27671
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laos Echevarría, José Fernando | - |
dc.creator | Laos Echevarría, José Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-25T15:11:51Z | - |
dc.date.available | 2025-01-25T15:11:51Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27671 | - |
dc.description.abstract | Las tendencias candiales indican que el problema de la vivienda es general, mientras crece la población aumenta la demanda de vivienda, claro está que particularmente cada zona tendrá su tipo de diseño que se adapte a las costumbres y clima del lugar. Actualmente existe una creciente corriente el intercambio internacional de información y experiencia en el campo de la vivienda y locales comunales a medida que las comunicaciones profesionales mejoran en forma progresiva. Lo anterior indicado ha permitido unir los conocimientos y experiencias de económicas y métodos constructivos internacionales para tratar de resolver y encarar seriamente este problema de la vivienda. Así se logró un laboratorio, un centro de investigaciones cuyos resultados sería muy útiles para el país y muchos países del mundo. Este centro de investigaciones realiza un estudio de trabajo en base al cómputo de tiempos elementales o micro movimientos que componen una subactividad o actividad determinada. Batos tiempos elementales en base a un muestreo de cronometrajes se obtienen promedios a los cueles se asuman una serie de suplementos del trabajo industrial y que determinan un rendimiento standard, el cual trata de eliminar una serie de vicios del trabajador. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Sistemas constructivos | es |
dc.subject | Viviendas | es |
dc.title | Evaluación técnico-económica y sistemas constructivos de viviendas de interés social | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
laos_ej.pdf | 63,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: