Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27678
Título : | Residuos de foliaciones holomorfas de codimensión uno |
Autor : | Tamara Albino, Jimmy Rainer |
Asesor : | Metzger Alván, Roger Javier |
Palabras clave : | Foliaciones holomorfas;Codimensión uno |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El objetivo de esta tesis es determinar fórmulas efectivas de residuos (o índices) de singularidades de foliaciones holomorfas de codimensión uno en espacios complejos de dimensiones mayores que tres, con el principal objetivo de aplicar estas fórmulas al estudio de singularidades de variedades invariantes (complejas) por foliaciones holomorfas en espacio complejos. Primero, usando un lema de Saito [33], presentaremos una definición del índice variacional de Khanedani-Suwa para foliaciones holomorfas de codimensión uno en variedades complejas. Este índice es una natural generalización del índice variacional para foliaciones holomorfas en superficies complejas [23] Este índice variacional se relaciona con el índice GSV, recientemente definido por MCorrea - OMachado [15] para sistema Pffaf holomorfo. Luego, cuando consideremos singularidades casi-Liouvilleanas de foliaciones holomorfas de codimensión uno, presentamos un teorema que relaciona el índice de BaumBott de las singularidades de codimensión dos y el índice variacional definido anteriormente. Este teorema es una generalización de M Brunella en (C2, O) (ver [6] proposition 8). Finalmente obtenemos como aplicaciones el índice de CamachSad para foliaciones holomorfas de codimensión uno y la existencia de singularidades dicríticas de hipersuperficies Levi-flat. The aim of this thesis is to determine effective formulas of residues (or indices) for singularities of codimension one holomorphic foliations on complex spaces of dimension grester than three, with the main objective of applying these formulas to the study of singularities of invariant manifolds (complex) by holomorphic foliations on complex spaces First, using Saito's lemma [33], we will present a definition of Khanedani-Suwa variational index for holomorphic foliations of codimension one on complex manifolds. This index is a natural generalization of the variational index for holomorphic foliations in complex sudaces [23]. This variational index is related to the GSV index, recently defined by MCorrea - DMachado [15] for holomorphic Pffaf systems Therefore, when we consider almost Liouvillean singularities of codimension one holomorphic foliations, we present a theorem that relates the Baum-Bott index of the singularities of codimension two and the previously defined variational index. This theorem is a generalization of M Brunella in (C2, 0) (see [6] proposition 8). Finally, we obtain as applications the Camacho-Sad index for holomorphic foliations of codimension one and the existence of dicritical singularities of Levi-flat hypersurfaces. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27678 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tamara_aj.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
tamara_aj(acta).pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 393,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
![Indexado por](/image/indexado.png)