Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/27712
Título : | Implementación de sistemas de gestión de calidad para empresas constructoras en San Martín bajo el enfoque ISO 9001 |
Autor : | Ríos Soto, Jorge Washington |
Asesor : | Durán Querol, Rodolfo Martín |
Palabras clave : | Gestión de calidad;ISO 9001;Empresas constructoras |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La presente tesis cuyo título es Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para empresas constructoras en San Martín bajo el enfoque ISO 9001 tiene como objetivo general evaluar el impacto de la implementación del sistema de gestión de calidad en la formalización de procesos constructivos y control de calidad en empresas constructoras medianas y pequeñas en la región San Martín. Se formuló la siguiente hipótesis general. El tipo de investigación es básica de nivel correlacional, desarrollado mediante un diseño no experimental de corte transversal. La técnica empleada para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. La muestra fueron 30 empresas constructoras de edificaciones de la región de San Martín. Los resultados muestran que, el nivel de la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad es alto con 50 %, medio con 30 % y bajo con 20 %. El nivel de la formalización de procesos y control de calidad es alto con 50 %, medio con 26.7 % y bajo con 23.3 %. Se llegó a concluir que, la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad bajo el enfoque ISO 9001 permite elevar el nivel de control de calidad de empresas constructoras, reduciendo los registros de no conformidades al final de los proyectos de construcción, y estandarizando los procesos constructivos, con un impacto positivo en los planes de calidad durante la construcción. Debido a que se encontró una relación significativa (p < 0.05) y positiva de intensidad considerable (Rho = 0.883**). Asimismo, el impacto de la implementación del sistema de gestión está representado por el 89.1 % en la formalización de los procesos y control de calidad de las empresas constructoras de la región San Martín. This thesis, whose title is Implementation of Quality Management Systems for construction companies in San Martín under the ISO 9001 approach, has the general objective of evaluating the impact of the implementation of the quality management system in the formalization of construction processes and quality control. in medium and small construction companies in the San Martín region. The following general hypothesis was formulated. The type of research is basic at the correlational level, developed through a non-experimental cross-sectional design. The technique used for data collection was the survey and the instrument was the questionnaire. The sample consisted of 30 building construction companies in the San Martín region. The results show that the level of implementation of Quality Management Systems is high with 50%, medium with 30% and low with 20%. The level of formalization of processes and quality control is high with 50%, medium with 26.7% and low with 23.3%. It was concluded that the implementation of Quality Management Systems under the ISO 9001 approach allows raising the level of quality control of construction companies, reducing records of non-conformities at the end of construction projects, and standardizing construction processes, with a positive impact on quality plans during construction. Because a significant (p < 0.05) and positive relationship of considerable intensity (Rho = 0.883**) was found. Likewise, the impact of the implementation of the management system is represented by 89.1% in the formalization of the processes and quality control of the construction companies in the San Martín region. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/27712 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rios_sj.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
rios_sj(acta).pdf | 889,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por:
![Indexado por](/image/indexado.png)