Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roca Meneses, Elsa Beatriz | - |
dc.contributor.author | Aragón Vallenas, Juan Carlos | - |
dc.creator | Aragón Vallenas, Juan Carlos | - |
dc.creator | Aragón Vallenas, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T16:40:18Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T16:40:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3343 | - |
dc.description.abstract | Las presiones medioambientales sobre la industria textil y el consumo de agua y energía de dicho sector, llevan a la adopción de medidas que influyen directamente sobre los procesos industriales de tintura. Disminuir el impacto medioambiental optimizando procesos para conseguir reducir tiempos de teñido, ahorro en el consumo de agua y energía sin variar la calidad final del tejido y en algunos casos mejorando la misma, es la labor que se viene realizando en la actualidad. El consumo de las fibras sintéticas, tal como es el poliéster, ha ido aumentando de manera exponencial en los últimos años debido a su bajo costo y la posibilidad de realizar mezclas con otras fibras, tal como el algodón. Se pueden encontrar en el mercado tejidos con una composición de 30/70, 50/50 y 60/40 de algodón y poliéster. El proceso de teñido tradicional de tejidos de poliéster/algodón se realiza en dos procesos separados, primero el poliéster y luego el algodón. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Teñido | es |
dc.subject | Fibras textiles | es |
dc.subject | Fibras de poliéster | es |
dc.subject | Lavado | es |
dc.subject | Fibras de algodón | es |
dc.title | Optimización y reducción de costos del proceso de teñido de tejidos de poliéster/algodón sin alterar la solidez del lavado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
aragon_bj.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: