Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintana Cáceda, María Esther | - |
dc.contributor.author | Damián Briones, María Angelica | - |
dc.creator | Damián Briones, María Angelica | - |
dc.creator | Damián Briones, María Angelica | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T21:22:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T21:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3367 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se obtuvo nanopartículas de plata por ablación laser para luego ser funcionalizadas con bicapa de grafeno, mediante la técnica de evaporación. Para la obtención de las nanopartículas de plata se usó un “target” de plata al 99,9% de pureza el cual fue colocado dentro de un recipiente que contenía agua ultrapura, sobre él se incidió un láser de Nd:AYG modelo Brillant, en el cual se pudo controlar la fluencia, longitud de onda, el medio y el tiempo de ablación. Para la obtención de la bicapa de grafeno se exfolió flóculos de grafito al 99,0% de pureza sobre una cinta adhesiva NITTO, que posteriormente se colocó sobre un sustrato de silicio tipo n+ cubierto con una película de 300nm de óxido de silicio. Los parámetros críticos para la obtención de las nanopartículas de plata son la energía del láser, la longitud de onda, el medio y el tiempo de ablación que para nuestro caso se usó una energía de laser de 20 mJ, a una longitud de onda de 532 nm; El medio fue agua y el tiempo de ablación fue de 5 minutos. Para la obtención de las nanopartículas de plata sobre la bicapa de grafeno se necesitó evaporar la solución de nanopartículas durante un tiempo de 2 horas a una temperatura de 100 °C. Se utilizó la Espectroscopia UV-Visible para localizar la banda de absorción de la resonancia del plasmón superficial de las nanopartículas de plata cuyo valor es de 401 nm, relacionado con el color amarillo y la forma esférica que evidencia las imágenes ópticas. Se utilizó la técnica de Espectroscopia Raman con la finalidad de determinar la obtención de la bicapa de grafeno, cuyas bandas características se localizan a 1582 cm-1 y 2691 cm-1 correspondiente a la banda G y 2D respectivamente. Asimismo con la técnica Raman se pudo determinar que las nanopartículas de plata causan defectos superficiales sobre la bicapa de grafeno y cuyas bandas características son la banda D y D’; asimismo que la potencia del láser de incidencia del Raman modifica los defectos superficiales cuando están presentes las nanopartículas de plata y ningún efecto cuando no lo están y esto se debe a la gran sensibilidad de la plata al laser del Raman de 532 nm usado. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Nanopartículas | es |
dc.subject | Plata | es |
dc.subject | Ablación láser | es |
dc.title | Síntesis de nanopartículas de plata por ablación láser funcionalizadas con bicapa de grafeno | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias con Mención en Química | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias con Mención en Química | es |
thesis.degree.program | Maestría | es |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
damian_bm.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: