Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Toledo, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.author | Díaz Figueroa, Miguel Augusto | - |
dc.creator | Díaz Figueroa, Miguel Augusto | - |
dc.creator | Díaz Figueroa, Miguel Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T20:51:37Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T20:51:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4272 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación nace principalmente por la necesidad de conocer los parámetros resistentes de la adherencia entre la placa colaborante y el concreto en losas compuestas, debido a que la falla más común en este tipo de losas se produce por el deslizamiento longitudinal. Para ello, se han estudiado los aspectos generales de este tipo de losas; tales como el sistema estructural, los elementos que lo conforman y su proceso constructivo. También se ha estudiado la mecánica resistente de las losas con placa colaborante y algunos de sus métodos de cálculo. Estos conceptos sirvieron de fundamento para desarrollar el estudio experimental y el análisis de los resultados, algunos de los cuales tuvieron que adaptarse de experiencias desarrolladas en otras partes del mundo. Se han estudiado tres tipos de placa colaborante: AD-900, AD-730 y AD-600 (denominación comercial del fabricante); realizándose un total de 42 ensayos de flexión y 9 ensayos de adherencia; por los que ha sido posible comprender y conocer su comportamiento y características. Se pueden resaltar que sólo las losas con perfiles AD-900 presentan un comportamiento dúctil, a diferencia de las losas con perfiles AD-730 y AD-600; los tres tipos de perfiles, en sus diferentes calibres y luces, aseguran deflexiones menores a los límites de serviciabilidad hasta su capacidad máxima como sistema compuesto. Se observó un comportamiento típico ante un incremento gradual de la carga; desarrollándose un modelo numérico que logra simular con una buena aproximación el comportamiento de las losas hasta el momento en que dejan de ser compuestas, siendo una propuesta de herramienta útil para verificaciones y diseño de este tipo de losas. Durante el desarrollo de esta investigación se ha observado también la importancia que tienen los estudios experimentales, especialmente para este tipo de sistemas estructurales que poseen un gran número de variables, ya que permiten determinar parámetros experimentales (m, k, esfuerzo límite de adherencia) que son útiles para el diseño y verificación de este tipo de losas. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Investigación y desarrollo experimental | es |
dc.subject | Losas | es |
dc.subject | Placas (Ingeniería) | es |
dc.title | Estudio experimental de la resistencia de adherencia al corte en losas con placa colaborante | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
diaz_fm.pdf | 5,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: