Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrada López, Walter Francisco | - |
dc.contributor.author | Gómez León, Mónica Marcela | - |
dc.creator | Gómez León, Mónica Marcela | - |
dc.creator | Gómez León, Mónica Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T22:45:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T22:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4376 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis se dedica básicamente a la caracterización estructural y foto electroquímica de películas de óxido de titanio depositadas por la técnica de "sputtering", con el objetivo de explorar sus aplicaciones en células solares sensibilizadas. La sensibilización de las películas de óxido de titanio se llevó a cabo mediante el empleo de un colorante denominado comúnmente como N3, que es una molécula compleja de Ru que posee un gran coeficiente de absorción en el rango visible. La caracterización de las películas de óxido de titanio se realizó mediante estudios de microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza atómica, difracción de rayos X (XRD) y espectroscopia infrarroja (IR). Las películas mostraron una microestructura especial que se denominó "peniforme". Las propiedades estructurales mostraron una gran dependencia de la temperatura de crecimiento de las películas. Las propiedades foto electroquímicas de las películas fueron evaluadas en sistemas de dos y tres electrodos. El sistema de dos electrodos fue usado para películas sensibilizadas, mientras que el sistema de tres electrodos se usó para películas no sensibilizadas y para los estudios de la dependencia de la fotocorriente en función del tiempo. La cuantificación del colorante se llevó a cabo mediante métodos ópticos y empleando la espectroscopia de masas de iones secundarios. (SIMS). Se encontró que la incorporación de 1 colorante en las películas de óxido de titanio fue uniforme excepto cerca del sustrato, donde se observó que la disminución de la porosidad de las películas limitó la absorción de colorante. Cantidades similares de colorante fueron determinadas en películas de espesores similares para películas crecidas por la técnica de "sputtering" y técnicas coloidales. Los parámetros de crecimiento de las películas de óxido de titanio se modificaron para evaluar su influencia en las células solares constituidas por las mismas películas. se encontró que: • mayor espesor brinda mayor eficiencia para películas de espesores comprendidos entre 0.15 y 10 µm • en el rango de temperatura ambiente a 300ºC, la eficiencia solar se presenta para el dispositivo constituido por la película de óxido crecida a 250ºC. • una estequiometría adecuada se alcanzó para una película crecida a una proporción de gases O2/Ar gas igual a 0.064. Se obtuvo una eficiencia solar de -7% para una película de 10 µm de espesor, usando un electrolito de 0.5 Lil/0.05 M Iz y 0.5 M 4-ter butil-piridina en 3- metoxi-propionitril, evaluando un área activa de 0.30 cm2 y usando un contra electrodo platinado. Se aplicó un modelo de dispersión convencional para interpretar el transporte de carga en las películas depositadas con diferentes proporciones de O2/Ar y se calculó del coeficiente de difusión fue de aproximadamente 5x10-7 cm2/s. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Óxido de Titanio | es |
dc.subject | Electroquímica | es |
dc.subject | Electrodos | es |
dc.subject | Células solares | es |
dc.title | Propiedades fotoelectroquímicas y físicas de electrodos de óxido de titanio preparados por sputtering: una nueva opción para células solares sensibilizadas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias. Unidad de Posgrado | es |
thesis.degree.level | Doctorado | es |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias con Mención en Física | es |
thesis.degree.program | Doctorado | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gomez_lm.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: