Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Collado Domínguez, Emerson Alcides | - |
dc.contributor.author | Ruiz Tuanama, Salvador Nigel | - |
dc.creator | Ruiz Tuanama, Salvador Nigel | - |
dc.creator | Ruiz Tuanama, Salvador Nigel | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-14T20:16:11Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14T20:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4770 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó el análisis, la identificación de los problemas y la generación de las poluciones (efluentes, emisiones, sólidos) que influyen en el impacto del medio ambiente, que se suelen presentar en los procesos de teñido, engomado y acabado de tela denim en la industria textil y sus implicancias en la obtención del producto final. Adicionalmente se identificaron los principales parámetros que pueden ser controlados y regulados con mayor rigurosidad con el fin de disminuir las emisiones en la influencia de un impacto al medio ambiente, en proceso de teñido – engomado a base de colorante índigo, álcali, hidrosulfito de sodio, productos de engomado con alta demanda de DBO (demanda bioquímica de oxígeno), la referencia son los valores máximos permisibles de las descarga de aguas residuales no doméstica. Se ha propuesto la implementación de un sistema de automatización para la recirculación de las aguas de enjuagues en el teñido, de un sistema de ultrafiltración del agua del lavado de las telas y ser reutilizada en los enjuagues de teñido, se ha establecido y estandarizado los procedimientos para el lanzamiento, cambio de lotes de teñido, lotes de lavado por artículo. La implementación de este sistema de automatización de ultrafiltración permitiría un ahorro en el consumo del agua y en la utilización de energía eléctrica así como también la disminución de sólidos en los efluentes, reducción en productos químicos utilizados en la poza de efluentes. Los procedimientos que se han establecido lograrán reducir los tiempos de cambios de lote, consumos innecesarios de agua y baños del proceso de teñido, proceso de lavado, minimizando reprocesos de telas en el lavado, con la finalidad de generar mayores ganancias para la empresa. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Automatización industrial | es |
dc.subject | Industria textil | es |
dc.title | Reducción de consumo de materias primas e insumos mediante una producción más limpia en una planta de teñido, engomado y acabado | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Textil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Textil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Textil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ruiz_ts.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: