Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bringas Masgo, Isaac Ernesto | - |
dc.contributor.author | Arce Triveño, Alfredo Martín | - |
dc.creator | Arce Triveño, Alfredo Martín | - |
dc.creator | Arce Triveño, Alfredo Martín | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T16:38:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T16:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5306 | - |
dc.description.abstract | La empresa de telecomunicaciones líder en el mercado peruano, cuenta con una participación del mercado del 61%, debido a que los últimos años se está reduciendo la brecha de cantidad de clientes que existía con la competencia, la empresa se está concentrando en mantener y/o aumentar dicha participación, para ello está impulsando análisis basados en técnicas de Data Mining para el logro de los objetivos. Mensualmente se realizan campañas promocionales con la finalidad de aumentar los ingresos de la compañía, y al termino de cada campaña se obtienen los resultados entregados por los Cali Center, donde lo primero que resalta es el bajo porcentaje de clientes contactado, y producto de ello se pierde la oportunidad de ofrecer un producto o servicio. Mediante este informe se propondrá una metodología de soporte tecnológico, que permita establecer horarios de contactos sugeridos que se obtendrá con el uso de Data Mining, en la cual los clientes sean contactados con mayor certeza por el personal del Cali Center, y de manera indirecta incrementar la probabilidad de las ventas. En los siguientes capítulos se detalla información de una empresa de telecomunicaciones; definiendo sus productos, procesos, organización y la metodología que se definirá para el desarrollo de la solución. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Empresas de telecomunicaciones | es |
dc.subject | Data Mining | es |
dc.subject | Minería de datos | es |
dc.title | Mejora del ratio de contactabilidad para campañas de llamadas salientes (outbound) en una empresa de telecomunicaciones aplicando minería de datos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arce_ta.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: