Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gamero Requena, Julio Hernán | - |
dc.contributor.author | Daza Tapia, César Alfonzo | - |
dc.creator | Daza Tapia, César Alfonzo | - |
dc.creator | Daza Tapia, César Alfonzo | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T13:35:11Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T13:35:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5929 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente Informe de Suficiencia trato de mostrar una breve investigación sobre la inserción laboral de los egresados de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de Ingeniería durante el período 2006 – 2012, en el Mercado Laboral de Lima Metropolitana. Donde mostraré las características de los egresados tales como: año de ingreso y egreso, tiempo que transcurrió para ser contratado después de egresar, cantidad de trabajos hasta la fecha,, tiempo que permaneció sin percibir algún ingreso después de egresar, situación laboral actual, ingresos promedio mensual, rubro en la cual viene desarrollando su trabajo, si fue contratado donde realizó sus prácticas pre – profesionales, tiempo que trabajó donde realizó sus prácticas, tipo de actividades que realizaba durante sus prácticas, si llevó algún(os) curso(s) fuera de la universidad hasta la fecha y que tanto por ciento de lo aprendido en la universidad lo emplea en su trabajo. La fuente de información es una encuesta para una muestra de 46 egresados en Ingeniería Económica durante el período 2006 – 2012,información obtenida a través de correos electrónicos masivos como el Grupo FIECS en Yahoo, correos personales y facebook de amigos egresados de la facultad. Cabe mencionar que haré un análisis separando la participación que tienen los egresados en Ingeniería Económica de la UNI 2006 - 2012 en el sector público y sector privado. Además analizaré comparativamente la participación que tienen dichos egresados en los diversos rubros de actividades como: Finanzas Corporativas, Banca y Finanzas, Proyectos de Inversión, Estudios Económicos, entre otros. Así mismo trataré de cuantificar los ingresos promedio de los egresados de Ingeniería Económica de la UNI (2006 – 2012) y de los demás economistas de Lima Metropolitana, y estimar la brecha de ingresos. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Formación profesional | es |
dc.subject | Mercado laboral | es |
dc.title | Análisis de la inserción laboral de los egresados en Ingeniería Económica de la UNI, Periodo 2006- 2012 al mercado laboral de Lima Metropolitana. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Economista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Económica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
daza_tc.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: