Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5986
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angulo Cornejo, Jorge Reinaldo | - |
dc.contributor.author | Ángeles Chafloque, Jorge | - |
dc.creator | Ángeles Chafloque, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-15T20:36:58Z | - |
dc.date.available | 2017-11-15T20:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5986 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha realizado un estudio detallado del selenio que comprende. El desarrollo de la química del selenio (permite conocer que compuestos de selenio existen en la naturaleza); el ciclo del selenio (transformación de los compuestos de selenio en los seres vivos y en los no vivos), fuentes de selenio (animales y vegetales), importancia del selenio, actividad biológica (eficiencia y toxicidad), mecanismo de acción tóxica en el organismo vivo. También se ha realizado el estudio de aguas residuales, debido a que son el medio donde se determina comúnmente el selenio. Finalmente se desarrolla la espectrometría de absorción atómica por generación de hidruros (EAA-GH) como técnica utilizada, para determinar el selenio, debido a que este elemento es capaz de formar hidruros volátiles; se ha elegido esta técnica porque tiene importancia ambiental significante, relativa simplicidad, bajo costo de los aparatos, además proporciona una gran sensibilidad y una supresión de las interferencias durante la atomización. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Selenio | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.title | Determinación de selenio en aguas residuales mediante absorción atómica con generación de hidruro | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Química | es |
thesis.degree.program | Licenciatura | es |
Aparece en las colecciones: | Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
angeles_cj.pdf | 10,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: