Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angulo Cornejo, Jorge Reinaldo | - |
dc.contributor.author | Fernández Aguirre, Maribel Gabriela | - |
dc.creator | Fernández Aguirre, Maribel Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T12:06:06Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T12:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5995 | - |
dc.description.abstract | El presente informe trata del estudio del ánodo dimensionalmente estable de Pb02 soportado en titanio y su aplicación en la electrooxidación de cianuros en aguas residuales. Se hace w1a evaluación del proceso de preparación del ánodo de Pb02 / Ti y las influencias de las condiciones de su preparación sobre sus características, como son: el pre tratamiento del soporte de titanio y las condiciones de electrodeposición del Pb02. Asimismo, se ha evaluado la aplicación del ánodo de Pb02 / Ti en la electrooxidación de cianuros, las condiciones en las que se realiza este proceso y la influencia de la adición de cloruro de sodio en el aumento de la eficiencia de la oxidación de cianuros. | es |
dc.description.abstract | This report carries out the study of the anode dimensionally stable of Pb02 supported in titanium and its application in the electrooxidation of cyanides in residual waters. An evaluation of the process of preparation of the anode of Pb02 / Ti is made_ and the influence of the conditions of its preparation on its characteristics, like: the pre-treatment of the support of titanium and the conditions of electrodeposition of the Pb02. Likewise, its has been studied the application of the anode of Pb02 /Ti in the electrooxidation of cyanides, the conditions in those that is carried out this process and the influence of the addition of sodium chloride in the increase of the efficiency of the oxidation of cyanides. | en |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Descontaminación | es |
dc.subject | Aguas residuales | es |
dc.subject | Oxidación | es |
dc.title | Evaluación del ánodo de dióxido de plomo soportado sobre titanio y su aplicación en la oxidación electrolítica de cianuros para la descontaminación de aguas residuales | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Química | es |
thesis.degree.program | Licenciatura | es |
Aparece en las colecciones: | Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fernandez_am.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: